Pros
What Are SORF Flange And How Are They Used?
SORF Flange is an ideal for manufactured applications. Filler welding is used to connect these flanges to the tube at the hub or at the end of the tube inside the flanges. These come in a wide range of sizes and applications.
SORF flanges is an abbreviation for slip on raised face flanges. Slip-on raised face flanges are used to connect two distinct pipes (through welding). This flange is available in a range of sizes and specifications, depending on the application.
ASME B16.5 Slip On Flange Installation
The ASME B16.5 Slip On Flange is a loose-type flanges that has no direct contact to the surrounding pipe wall or the vessel. It has a low base, which enables the flanges to be slipped onto the pipe before welding. To give sufficient durability and avoid leakage, two fillet welds, one inner and one external, must be used. It takes less skill to build and allows for bolt hole alignment by turning the flanges before welding.
Advantages To Choose The Stainless Steel Slip On Flange
Stainless Steel Slip On Flange are extremely adaptable. To improve the qualities of stainless steel, various elements like nickel or nitrogen can be introduced. You can acquire stainless steel flanges for a range of settings by using the various standard dimensions and standards. This enables the pipe flanges to be used in a broader range of interior and outdoor situations.
Manufacturing Methods Of Carbon Steel Slip On Flange
Carbon steel is the most widely used steel on the planet. When carbon is injected into steel, it changes the qualities of the. Low-grade carbon steel has a lower carbon concentration and is harder but more bendable than higher classes of carbon steel. Because of the higher carbon concentration, it is highly strong and rigid, but fragile. Carbon Steel Slip On Flange is suited for heavy wear uses like oil rig parts, heavy machinery, and gears.
Table of content
Slip On Flange
Size
Class
ASTM
ASME
Characteristics of Slip-On Flanges
Pros
Cons
Stainless Steel Slip On Flange Specification
Specifications | Slip On Flange |
---|---|
Brand Name | Schulzmann |
Class | Class 150 to 2500. PN 2.5 to PN 250. |
Face Type | RF (Raised Face), RTJ (Ring Type Joint) |
Materials | ASTM A105, ASTM A182, ASME B16.5, BS 3293, DIN 86029 |
Supply Ability | 1500 Ton Per Month |
Use In | Marine & dredging Sanitation Process Instrumentation Oil and Gas Petrochemical/ Refinery/Chemical Power etc. |
Certificate | ISO |
Size | 1/2” to 24” (customized diameters: up to 60”.) |
Payment Type | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Supporting Material For Flanges | Gasket/ Ring Joint/ Flanges Bolts |
Available Packing | Packing In Plywood Box And Plywood Pallet |
Transportation In | Air & Ocean and Land |
Slip On Flange Manufacturer In UAE | 2000 ton per month (Manufacturing Productivity) |
Testing | Hydrostatic testing machine Magnetic particle detector Direct-reading Spectrograph UI trasonic flaw detector |
Methods Of Forging | Casting Forging Rolling Cutting |
Equipment | Pushing Machine Press machine electric bevelling machine |
Description | Price In US ($) |
---|---|
FLANGES SOLID SLIP ON FF- 90/10 CU/NI, SIZE : 2" | US $582.46 Per KG |
SIZE : 1 1/2", SLIP ON FLANGES, 150 A105N RF | US $83.40 Per KG |
SLIP-ON, 6 INCH, RAISED FACE, ANSI 150 LB, 8-HOLE | US $76.60 Per KG |
FLANGES, HUBBED SOLID, SLIP ON, SIZE : 3 INCH | US $75.49 Per KG |
CUNI 90/10 FLANGES, SLIP ON STUB END, RF | US $159.20 Per KG |
CUNI 90/10 FLANGES, BACKING SLIP ON, SIZE : 3/4", RF, EPOXY COATED | US $50.04 Per KG |
FLANGES, SLIP ON, 12 INCH, CL 150, RAISED FACE | US $6261.97 Per KG |
90/10 CU/NI FLANGES, SOLID SLIP ON, FF, SIZE : 1 1/2" | US $42.13 Per KG |
FLANGES, SIZE : 1", SLIP ON SOCKET WELD | US $1685.07 Per KG |
SLIP-ON, SIZE : 6", RAISED FACE, ANSI 150 LB, 8-HOLE, CARBON STEEL | US $1540.95 Per KG |
SOLID SLIP ON, FLANGEs, CUNI 90/10, SIZE : 2" | US $86.49 Per KG |
Stainless Steel Slip On Flanges
Raised Face Slip On Flanges
Flat Face Slip On Flanges
SS 304 Slip On Flanges
Threaded Slip On Flanges
SORF Flanges
4 Inch Slip On Flanges
Hubbed Slip On Flanges
Slip On Exhaust Flanges
Carbon Steel Slip On Flanges
A105 Slip On Flanges
Reducing Slip On Flanges
ASME B16.5 Slip On Flanges
SORF Integral Flanges
2 Inch Slip On Flanges
Alloy Steel Slip On Flange
ASTM A105 Slip On Flanges
ASTM A182 Slip On Flange
Class 150 Slip On Flange
Class 300 Slip On Flange
ASTM A182 F304 Slip On Flanges
ASTM A182 F304L Slip On Flanges
ASTM A182 F316 Slip On Flanges
ASTM A182 F316L Slip On Flanges
ASTM A182 F11 Slip On Flanges
ASTM A182 F22 Slip On Flanges
A105N Slip On Flange
Grade Of SS Slip On Flanges
ASME B16.5 Slip On Flange Dimensions
Class 150 Slip On Flanges Dimensions In Inch
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | OD | Flanges Thick. | O.D. Of Hub | Length Of Flanges | Diameter Of R/F | Height Of R/F | PCD | Bore Of Socket | Number of Bolts | Size Of Bolts UNC | Machine Bolt Length | Length Of R/F Stud | Size Of Hole | Size Of ISO Stud | Weight As Per Kilogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Class 300 Slip On Flanges Dimensions In Inch
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | OD | Flanges Thick. | O.D. Of Hub | Length Of Flanges | Diameter Of R/F | Height Of R/F | PCD | Bore Of Socket | Number of Bolts | Size Of Bolts UNC | Machine Bolt Length | Length Of R/F Stud | Size Of Hole | Size Of ISO Stud | Weight As Per Kilogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | |||||||||
1/2 | 15 | 95 | 12.7 | 38 | 21 | 34.9 | 2 | 66.7 | 22.2 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 1.2 |
3/4 | 20 | 115 | 14.3 | 48 | 24 | 42.9 | 2 | 82.6 | 27.7 | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 | 1.4 |
1 | 25 | 125 | 15.9 | 54 | 25 | 50.8 | 2 | 88.9 | 34.5 | 4 | 5/8 | 65 | 75 | 3/4 | M16 | 1.4 |
1 1/4 | 32 | 135 | 17.5 | 64 | 25 | 63.5 | 2 | 98.4 | 43.2 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 1.8 |
1 1/2 | 40 | 155 | 19.1 | 70 | 29 | 73 | 2 | 114.3 | 49.5 | 4 | 3/4 | 75 | 90 | 7/8 | M20 | 2.7 |
2 | 50 | 165 | 20.7 | 84 | 32 | 92.1 | 2 | 127 | 61.9 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
2 1/2 | 65 | 190 | 23.9 | 100 | 37 | 104.8 | 2 | 149.2 | 74.6 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 4.6 |
3 | 80 | 210 | 27 | 117 | 41 | 127 | 2 | 168.3 | 90.7 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 5.9 |
3 1/2 | 90 | 230 | 28.6 | 133 | 43 | 139.7 | 2 | 184.2 | 103.4 | 8 | 3/4 | 95 | 110 | 7/8 | M20 | 7.7 |
4 | 100 | 255 | 30.2 | 146 | 46 | 157.2 | 2 | 200 | 116.8 | 8 | 3/4 | 95 | 115 | 7/8 | M20 | 10 |
5 | 125 | 280 | 33.4 | 178 | 49 | 185.7 | 2 | 235 | 144.4 | 8 | 3/4 | 110 | 120 | 7/8 | M20 | 12.7 |
6 | 150 | 320 | 35 | 206 | 51 | 215.9 | 2 | 269.9 | 171.4 | 12 | 3/4 | 110 | 120 | 7/8 | M20 | 17.7 |
8 | 200 | 380 | 39.7 | 260 | 60 | 269.9 | 2 | 330.2 | 222.2 | 12 | 7/8 | 120 | 140 | 1 | M24 | 26 |
10 | 250 | 445 | 46.1 | 321 | 65 | 323.8 | 2 | 387.4 | 277.4 | 16 | 1 | 140 | 160 | 1 1/8 | M27 | 36 |
12 | 300 | 520 | 49.3 | 375 | 71 | 381 | 2 | 450.8 | 328.2 | 16 | 1 1/8 | 145 | 170 | 1 1/4 | M30 | 52 |
14 | 350 | 585 | 52.4 | 425 | 75 | 412.8 | 2 | 514.4 | 360.2 | 20 | 1 1/8 | 160 | 180 | 1 1/4 | M30 | 75 |
16 | 400 | 650 | 55.6 | 483 | 81 | 469.9 | 2 | 571.5 | 411.2 | 20 | 1 1/4 | 165 | 190 | 1 3/8 | M33 | 86 |
18 | 450 | 710 | 58.8 | 533 | 87 | 533.4 | 2 | 628.6 | 462.3 | 24 | 1 1/4 | 170 | 195 | 1 3/8 | M33 | 113 |
20 | 500 | 775 | 62 | 587 | 94 | 584.2 | 2 | 685.8 | 514.4 | 24 | 1 1/4 | 185 | 205 | 1 3/8 | M33 | 143 |
24 | 600 | 915 | 68.3 | 702 | 105 | 692.2 | 2 | 812.8 | 616 | 24 | 1 1/2 | 205 | 230 | 1 5/8 | M39 | 216 |
Class 600 Slip On Flanges Dimensions In Inch
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | OD | Thickness | O.D. Of Hub | Length Of Flanges | Diameter Of R/F | Height Of R/F | PCD | Bore Of Socket | Number of Bolts | Size Of Bolts UNC | Length Of R/F Stud | Size Of Hole | Size Of ISO Stud | Weight As Per Kilogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | ||||||||
1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 22 | 34.9 | 7 | 66.7 | 22.2 | 4 | 1/2 | 75 | 5/8 | M14 | 1.3 |
3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 25 | 42.9 | 7 | 82.6 | 27.7 | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 | 1.4 |
1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 27 | 50.8 | 7 | 88.9 | 34.5 | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 | 1.8 |
1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 29 | 63.5 | 7 | 98.4 | 43.2 | 4 | 5/8 | 95 | 3/4 | M16 | 2.3 |
1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 32 | 73 | 7 | 114.3 | 49.5 | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 | 3.2 |
2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 37 | 92.1 | 7 | 127 | 61.9 | 8 | 5/8 | 110 | 3/4 | M16 | 4.1 |
2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 41 | 104.8 | 7 | 149.2 | 74.6 | 8 | 3/4 | 120 | 7/8 | M20 | 5.9 |
3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 46 | 127 | 7 | 168.3 | 90.7 | 8 | 3/4 | 125 | 7/8 | M20 | 7.3 |
4 | 100 | 275 | 38.1 | 152 | 54 | 157.2 | 7 | 215.9 | 116.1 | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 | 16.8 |
5 | 125 | 330 | 44.5 | 189 | 60 | 185.7 | 7 | 266.7 | 143.8 | 8 | 1 | 165 | 1 1/8 | M27 | 29 |
6 | 150 | 355 | 47.7 | 222 | 67 | 215.9 | 7 | 292.1 | 170.7 | 12 | 1 | 170 | 1 1/8 | M27 | 36 |
8 | 200 | 420 | 55.6 | 273 | 76 | 269.9 | 7 | 349.2 | 221.5 | 12 | 1 1/8 | 190 | 1 1/4 | M30 | 52 |
10 | 250 | 510 | 63.5 | 343 | 86 | 323.8 | 7 | 431.8 | 276.2 | 16 | 1 1/4 | 215 | 1 3/8 | M33 | 77 |
12 | 300 | 560 | 66.7 | 400 | 92 | 381 | 7 | 489 | 327 | 20 | 1 1/4 | 220 | 1 3/8 | M33 | 91 |
14 | 350 | 605 | 69.9 | 432 | 94 | 412.8 | 7 | 527 | 359.2 | 20 | 1 3/8 | 235 | 1 1/2 | M36 | 105 |
16 | 400 | 685 | 76.2 | 495 | 106 | 469.9 | 7 | 603.2 | 410.5 | 20 | 1 1/2 | 255 | 1 5/8 | M39 | 150 |
18 | 450 | 745 | 82.6 | 546 | 117 | 533.4 | 7 | 654 | 461.8 | 20 | 1 5/8 | 275 | 1 3/4 | M42 | 182 |
20 | 500 | 815 | 88.9 | 610 | 127 | 584.2 | 7 | 723.9 | 513.1 | 24 | 1 5/8 | 285 | 1 3/4 | M42 | 232 |
24 | 600 | 940 | 101.6 | 718 | 140 | 692.2 | 7 | 838.2 | 616 | 24 | 1 7/8 | 330 | 2 | M48 | 332 |
Class 900 Slip On Flanges Dimensions In Inch
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | OD | Thickness | O.D. Of Hub | Length Of Flanges | Diameter Of R/F | Height Of R/F | PCD | Bore Of Socket | Number of Bolts | Size Of Bolts UNC | Length Of R/F Stud | Size Of Hole | Size Of ISO Stud | Weight As Per Kilogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | ||||||||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 32 | 34.9 | 7 | 82.6 | 22.2 | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 | 1.8 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 35 | 42.9 | 7 | 88.9 | 27.7 | 4 | 3/4 | 115 | 7/8 | M20 | 2.3 |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 41 | 50.8 | 7 | 101.6 | 34.5 | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 | 3.6 |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 41 | 63.5 | 7 | 111.1 | 43.2 | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 | 4.1 |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 44 | 73 | 7 | 123.8 | 49.5 | 4 | 1 | 140 | 1 1/8 | M27 | 5.5 |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 57 | 92.1 | 7 | 165.1 | 61.9 | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 | 11.5 |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 64 | 104.8 | 7 | 190.5 | 74.6 | 8 | 1 | 160 | 1 1/8 | M27 | 16.5 |
3 | 80 | 240 | 38.1 | 127 | 54 | 127 | 7 | 190.5 | 90.7 | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 | 12 |
4 | 100 | 290 | 44.5 | 159 | 70 | 157.2 | 7 | 235 | 116.1 | 8 | 1 1/8 | 170 | 1 1/4 | M30 | 24 |
5 | 125 | 350 | 50.8 | 190 | 79 | 185.7 | 7 | 279.4 | 143.8 | 8 | 1 1/4 | 190 | 1 3/8 | M33 | 38 |
6 | 150 | 380 | 55.6 | 235 | 86 | 215.9 | 7 | 317.5 | 170.7 | 12 | 1 1/8 | 190 | 1 1/4 | M30 | 50 |
8 | 200 | 470 | 63.5 | 298 | 102 | 269.9 | 7 | 393.7 | 221.5 | 12 | 1 3/8 | 220 | 1 1/2 | M36 | 78 |
10 | 250 | 545 | 69.9 | 368 | 108 | 323.8 | 7 | 469.9 | 276.2 | 16 | 1 3/8 | 235 | 1 1/2 | M36 | 112 |
12 | 300 | 610 | 79.4 | 419 | 117 | 381 | 7 | 533.4 | 327 | 20 | 1 3/8 | 255 | 1 1/2 | M36 | 148 |
14 | 350 | 640 | 85.8 | 451 | 130 | 412.8 | 7 | 558.8 | 359.2 | 20 | 1 1/2 | 275 | 1 5/8 | M39 | 182 |
16 | 400 | 705 | 88.9 | 508 | 133 | 469.9 | 7 | 616 | 410.5 | 20 | 1 5/8 | 285 | 1 3/4 | M42 | 193 |
18 | 450 | 785 | 101.6 | 565 | 152 | 533.4 | 7 | 685.8 | 461.8 | 20 | 1 7/8 | 325 | 2 | M48 | 258 |
20 | 500 | 855 | 108 | 622 | 159 | 584.2 | 7 | 749.3 | 513.1 | 20 | 2 | 350 | 2 1/8 | M52 | 317 |
24 | 600 | 1040 | 139.7 | 749 | 203 | 692.2 | 7 | 901.7 | 616 | 20 | 2 1/2 | 440 | 2 5/8 | M64 | 608 |
Class 1500 Slip On Flanges Dimensions In Inch
Size in (Inches) | Size in Millimeter | OD | Thickness | O.D. Of Hub | Length Of Flanges | Diameter Of R/F | Height Of R/F | PCD | Bore Of Socket | Number of Bolts | Size Of Bolts UNC | Length Of R/F Stud | Size Of Hole | Size Of ISO Stud | Weight As Per Kilogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | ||||||||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 32 | 34.9 | 7 | 82.6 | 22.2 | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 | 1.8 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 35 | 42.9 | 7 | 88.9 | 27.7 | 4 | 3/4 | 115 | 7/8 | M20 | 2.3 |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 41 | 50.8 | 7 | 101.6 | 34.5 | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 | 3.7 |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 41 | 63.5 | 7 | 111.1 | 43.2 | 4 | 7/8 | 125 | 1 | M24 | 4.1 |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 44 | 73 | 7 | 123.8 | 49.5 | 4 | 1 | 140 | 1 1/8 | M27 | 5.5 |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 57 | 92.1 | 7 | 165.1 | 61.9 | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 | 9.8 |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 64 | 104.8 | 7 | 190.5 | 74.6 | 8 | 1 | 160 | 1 1/8 | M27 | 16.4 |
Different Grades Of Carbon Steel Slip On Flanges
Carbon Steel Slip On Flange Weight Chart
NPS | Weight Of Slip On Flanges |
---|---|
½ | 1 |
¾ | 2 |
1 | 2 |
1¼ | 3 |
1½ | 3 |
2 | 5 |
2½ | 8 |
3 | 9 |
3½ | 11 |
4 | 13 |
5 | 15 |
6 | 19 |
8 | 30 |
10 | 43 |
12 | 64 |
14 | 90 |
16 | 106 |
18 | 130 |
20 | 165 |
22 | 185 |
24 | 220 |
Temperature Ratings Of SO Flange
Temperature (Dedgree C) | Class Of SORF Flanges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(150#) | (300#) | (400#) | (600#) | (900#) | (1500#) | (2500#) | |
-29 - 38 | 19.8 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155 | 259 | 431 |
50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155 | 259 | 431 |
100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 155 | 258 | 429 |
150 | 15.8 | 50.2 | 66.8 | 100.3 | 151 | 251 | 418 |
200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 146 | 243 | 405 |
250 | 12.1 | 46.3 | 61.7 | 92.7 | 139 | 232 | 386 |
300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 129 | 214 | 357 |
325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124 | 207 | 344 |
350 | 8.4 | 40.0 | 53.4 | 80.0 | 120 | 200 | 334 |
375 | 7.4 | 37.8 | 50.4 | 75.7 | 114 | 189 | 315 |
400 | 6.5 | 34.7 | 46.3 | 69.4 | 104 | 174 | 290 |
425 | 5.5 | 28.8 | 38.4 | 57.5 | 86.3 | 144 | 240 |
450 | 4.6 | 23.0 | 30.7 | 46.0 | 69.0 | 115 | 192 |
475 | 3.7 | 17.1 | 22.8 | 34.2 | 51.3 | 85.4 | 142 |
500 | 2.8 | 11.6 | 15.4 | 23.2 | 34.7 | 57.9 | 96.5 |
538 | 1.4 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 17.7 | 29.5 | 49.2 |
Grades Of Alloy Steel Slip On Flanges
Marking On Slip On Flat Face Flange
Slip On Pipe Flanges Tolerances
OD * | |
---|---|
≤ 24 = 1.6 (mm) | > 24 = ± 3.2 (mm) |
ID | |
≤ 10 = ± 0.8 (mm) | ≥ 12 = + 1.6 (mm) / - 0 (mm) |
Hub OD | |
≤ 12 = + 2.4 (mm) / - 1.6 (mm) | ≥ 14 = ± 3.2 (mm) |
Drilling | |
B.C.= 1.6 (mm) | Spacing Of Bolt Hole = ± 0.8 (mm) |
Eccentricity Of Bolt Circle | |
≤ 2.1/2 = 0.8 (mm) max. | ≥ 3 = 1.6 (mm) max. |
Thick. | |
≤ 18 = + 3.2 (mm) / - 0 | ≥ 20 = + 4.8 (mm) / - 0 |
thru Hub Length | |
≤ 18 = + 3.2 (MM) / - 0.8 (MM) | ≥ 20 = + 4.8 (MM) / - 1.6 (MM) |
Contact Face Dia. | |
1.6 MM R/F = ± 0.8 MM | 6.35 MM R/F, Tongue and Groove |
2 Inch Slip On Flange Application
Applications