Size
What Is SABS 1123 Flange?
Flanges intended for usage in high pressure situations are known as SABS and SANS standard 1123. These worldwide standards, which are often made of stainless steel, are used in the disciplines of water. As a result, SABS 1123 Flange can also be used in sanitation operations. Apart from standard grades such as 316 or 304, these flanges can be made of premium metals.
There are many ways to reduce the cost. In cases where corrosion resistance is not regarded necessary, the industry may employ both carbon steel or alloy steel.
Why Use South Africa Standard Flanges In Piping Industry?
Carbon steel Flanges are more cost-effective than specialty nickel alloys Inconel and Hastelloy, or even conventional stainless steel alloys. Because their alloy contains no alloying elements, they are an economically viable group. However, they are not considered efficient in water-related applications, particularly because hard water includes chloride and magnesium salts. Salt accumulation on the interior lining of flanges causes corrosion over time. This, in turn, stresses the component, causing it to break.
Using the proper grade while manufacturing South Africa Standard Flanges is advantageous. This is especially if the buildup of chlorine or magnesium ions in the pipe network has no influence on them. They last longer and are more durable, as well as preventing corrosion and withstanding high pressure levels.
How Does A SABS 1123 Table 1000/3 Flanges Work?
The SABS 1123 Table 1000/3 Flanges are moderate pressure class flanges with pressure classifications ranging from 150 to 2500. Flange supporting components, like gaskets, ring joints, or flange bolts, have their own sizes.
Flanges are basic mechanical connections that have shown to be effective in high-pressure piping situations. They are well-known, dependable, cost-effective, and widely available from a variety of providers. Furthermore, when contrasted to other mechanical connections, flanges have a significant moment-carrying capability.
Table of content
SABS 1123 Flange
Size
Class
ASTM
ASME
SABS 1123 Table 1000/3 Flanges
Size
Raw Material
Process
SABS 1123 Flange Specifications
Specifications | SABS 1123 Flange |
---|---|
Brand Name | Schulzmann |
Pressure Class | 600KPA To 2500KPA |
Methods Of Forging | Casting Forging Rolling Cutting |
Use In | Marine & dredging Sanitation Process Instrumentation Oil and Gas Petrochemical/ Refinery/Chemical Power etc. |
Manufacturers Size | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Supporting Material For Flanges | Gasket/ Ring Joint/ Flanges Bolts |
Manufacturing Productivity | 100 ton per month |
Supply Ability | 50 Ton Per Month |
Certificate | ISO |
Testing | Hydrostatic testing machine Magnetic particle detector Direct-reading Spectrograph UI trasonic flaw detector |
Payment Type | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Schedule | SCH 5S To XXS |
Equipment | Pushing Machine Press machine electric bevelling machine |
Available Packing | Packing In Plywood Box And Plywood Pallet |
Transportation In | Air & Ocean and Land |
SABS 1123 Pipe Flanges Price List
Description | Price In US ($) |
---|---|
FLANGES, FORGED CARBON STEEL, RTJ, 600 KPA, THREAD:SABS 1123, SIZE:1 1/2 | US $1221.59 Per KG |
FLANGE, FORGED CARBON STEEL, SIZE: 2", RTJ,1000 KPA, THREAD:SABS 1123 | US $1535.70 Per KG |
FLANGES WNRTJ, 1-13/16, 2500#, SCH 120, F60 SABS 1123 6BX | US $89.52 Per KG |
FLANGE, WELDNECK; 5-1/8, 10K, BX169, SABS 1123 16A RTJ; W/ 5 XXH | US $1152.72 Per KG |
Types Of South Africa Standard Flanges
Sabs 1123 Blind Flanges
Sabs 1123 Slip On Flanges
Sabs 1123 Weld Neck Flanges
Sabs 1123 Threaded Flanges
Sabs 1123 RTJ Flanges
Sabs 1123 Class 2500 Flanges
Sabs 1123 Class 1000 Flanges
Sabs 1123 Class 1600 Flanges
South Africa Flanges
Size Of Bore 15 | Diameter In Millimeter | P.C.D. For Bolts In Millimeter | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Hole In Millimeter | WT In Millimeter |
SABS1123-600/3 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 | 10 |
1123-1000/3 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 10 |
1123-1600/3 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 10 |
1123-2500/3 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 14 |
1123-4000/3 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | 14 |
Size Of Bore 20 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
1123-600 | 90 | 65 | 4 | M10 | 11 | 10 |
1123-1000 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 10 |
1123-1600 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 10 |
1123-2500 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 14 |
1123-4000 | 105 | 75 | 4 | M12 | 14 | 14 |
Size Of Bore 25 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
1123-600 | 100 | 75 | 4 | M10 | 11 | 10 |
1123-1000 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 10 |
1123-1600 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 10 |
1123-2500 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 16 |
1123-4000 | 115 | 85 | 4 | M12 | 14 | 16 |
Size Of Bore 32 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
SABS1123-600 | 120 | 90 | 4 | M12 | 14 | 10 |
1123-1000 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 10 |
1123-1600 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 10 |
1123-2500 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 18 |
1123-4000 | 140 | 100 | 4 | M16 | 18 | 18 |
Size Of Bore 40 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
1123-600 | 130 | 100 | 4 | M12 | 14 | 10 |
1123-1000 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 10 |
1123-1600 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 10 |
1123-2500 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 20 |
1123-4000 | 150 | 110 | 4 | M16 | 18 | 20 |
Size Of Bore 50 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
SABS1123-600 | 140 | 110 | 4 | M12 | 14 | 10 |
1123-1000 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 10 |
1123-1600 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 12 |
1123-2500 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 20 |
1123-4000 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | 20 |
Size Of Bore 65 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
SABS1123-600 | 160 | 130 | 4 | M12 | 14 | 10 |
1123-1000 | 185 | 145 | 4 | M16 | 18 | 12 |
1123-1600 | 185 | 145 | 4 | M16 | 18 | 12 |
1123-2500 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | 22 |
1123-4000 | 185 | 145 | 8 | M16 | 18 | 22 |
Size Of Bore 80 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
SABS1123-600 | 190 | 150 | 4 | M16 | 18 | 10 |
1123-1000 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 12 |
1123-1600 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 14 |
1123-2500 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 22 |
1123-4000 | 200 | 160 | 8 | M16 | 18 | 22 |
Size Of Bore 100 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
SABS1123-600 | 210 | 170 | 4 | M16 | 18 | 10 |
1123-1000 | 220 | 180 | 8 | M16 | 18 | 12 |
1123-1600 | 220 | 180 | 8 | M16 | 18 | 14 |
1123-2500 | 235 | 190 | 8 | M20 | 22 | 25 |
1123-4000 | 235 | 190 | 8 | M20 | 22 | 25 |
Size Of Bore 150 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
SABS1123-600 | 240 | 200 | 8 | M16 | 18 | 12 |
1123-1000 | 250 | 210 | 8 | M16 | 18 | 14 |
1123-1600 | 250 | 210 | 8 | M16 | 18 | 16 |
1123-2500 | 270 | 220 | 8 | M24 | 26 | 28 |
1123-4000 | 270 | 220 | 8 | M24 | 26 | 28 |
Size Of Bore 200 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
1123-600 | 265 | 225 | 8 | M16 | 18 | 12 |
1123-1000 | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | 16 |
1123-1600 | 285 | 240 | 8 | M20 | 22 | 18 |
1123-2500 | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 | 30 |
1123-4000 | 300 | 250 | 8 | M24 | 26 | 30 |
Size Of Bore 250 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
1123-600 | 320 | 280 | 8 | M16 | 18 | 14 |
1123-1000 | 340 | 295 | 8 | M20 | 22 | 18 |
1123-1600 | 340 | 295 | 12 | M20 | 22 | 22 |
1123-2500 | 360 | 310 | 12 | M24 | 26 | 28 |
1123-4000 | 375 | 320 | 12 | M24 | 26 | 32 |
Size Of Bore 300 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
SABS1123-600 | 375 | 335 | 12 | M16 | 18 | 16 |
1123-1000 | 395 | 350 | 12 | M20 | 22 | 20 |
1123-1600 | 405 | 355 | 12 | M24 | 26 | 25 |
1123-2500 | 425 | 370 | 12 | M24 | 26 | 30 |
1123-4000 | 450 | 385 | 12 | M30 | 33 | 38 |
Size Of Bore 500 | Dia. | P.C.D. Bolts | Flanges Bolts | Size Of Bolts | Size Of Holes | WT |
SABS1123-600 | 645 | 600 | 20 | M20 | 22 | 25 |
1123-1000 | 670 | 620 | 20 | M24 | 26 | 32 |
1123-1600 | 715 | 650 | 20 | M30 | 33 | 40 |
1123-2500 | 730 | 660 | 20 | M30 | 33 | 50 |
1123-4000 | 755 | 670 | 20 | M39 | 39 | 70 |
SABS 1123 Class 600KPA Flange Dimensions
NB | Outer Diameter Of Pipe d1 | Flanges | R/F | Bolts | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
(D) | (b) | (b1) | (b2) | (b3) | (h) | (h1) | (d4) | (f) | (No). | (d2) | (k) | (d3) | (h2) | (r) | (d5) | |||
10 | 17.2 | 75 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 28 | 35 | 2 | M10 | 4 | 11 | 50 | 26 | 6 | 4 | 25 |
15 | 21.3 | 80 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 30 | 40 | 2 | M10 | 4 | 11 | 55 | 30 | 6 | 4 | 30 |
20 | 26.9 | 90 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 32 | 50 | 2 | M10 | 4 | 11 | 65 | 38 | 6 | 4 | 40 |
25 | 33.7 | 100 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 35 | 60 | 2 | M10 | 4 | 11 | 75 | 42 | 6 | 4 | 50 |
32 | 42.4 | 120 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 35 | 70 | 2 | M12 | 4 | 14 | 90 | 55 | 6 | 6 | 60 |
40 | 48.3 | 130 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 38 | 80 | 3 | M12 | 4 | 14 | 100 | 62 | 7 | 6 | 70 |
50 | 60.3 | 140 | 8 | 10 | 8 | 10 | 22 | 38 | 90 | 3 | M12 | 4 | 14 | 110 | 74 | 8 | 6 | 80 |
65 | 76.1 | 160 | 8 | 10 | 8 | 10 | 26 | 38 | 110 | 3 | M12 | 4 | 14 | 130 | 88 | 9 | 6 | 100 |
80 | 88.9 | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 42 | 128 | 3 | M16 | 4 | 18 | 150 | 102 | 10 | 8 | 110 |
100 | 114.3 | 210 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 45 | 148 | 3 | M16 | 4 | 18 | 170 | 130 | 10 | 8 | 130 |
*125 | 139.7 | 240 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 178 | 3 | M16 | 8 | 18 | 200 | 155 | 10 | 8 | 160 |
150 | 168.3 | 265 | 13 | 12 | 13 | 12 | 39 | 48 | 202 | 3 | M16 | 8 | 18 | 225 | 184 | 12 | 10 | 185 |
*175 | 193.7 | 295 | 13 | 14 | – | 14 | – | 52 | 230 | 3 | M16 | 8 | 18 | 255 | 210 | 12 | 10 | |
200 | 219.1 | 320 | 13 | 14 | 14 | 55 | 258 | 3 | M16 | 8 | 18 | 280 | 236 | 15 | 10 | |||
*225 | 244.5 | 345 | 16 | 16 | 16 | 58 | 285 | 3 | M16 | 8 | 18 | 305 | 264 | 15 | 12 | |||
250 | 273 | 375 | 16 | 16 | 16 | 60 | 312 | 3 | M16 | 12 | 18 | 335 | 290 | 15 | 12 | |||
300 | 323.9 | 440 | 20 | 20 | 20 | 62 | 365 | 4 | M20 | 12 | 22 | 395 | 342 | 15 | 12 | |||
350 | 355.6 | 490 | 22 | 22 | 22 | 62 | 415 | 4 | M20 | 12 | 22 | 445 | 385 | 15 | 12 | |||
400 | 406.4 | 540 | 22 | 22 | 22 | 65 | 465 | 4 | M20 | 16 | 22 | 495 | 438 | 15 | 12 | |||
450 | 457.2 | 595 | 24 | 25 | 25 | 65 | 520 | 4 | M20 | 16 | 22 | 550 | 492 | 15 | 12 | |||
500 | 508 | 645 | 24 | 25 | 25 | 68 | 570 | 4 | M20 | 20 | 22 | 600 | 538 | 15 | 12 | |||
550 | 559 | 705 | 24 | 28 | 28 | 68 | 620 | 5 | M24 | 20 | 26 | 655 | 590 | 16 | 12 | |||
600 | 609.6 | 755 | 24 | 30 | 30 | 70 | 670 | 5 | M24 | 20 | 26 | 705 | 640 | 16 | 12 |
SABS 1123 Class 1000 Welding On Flange Dimensions
NB | Outer Diameter Of Pipe d1 | Flanges | R/F | Bolts | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
(D) | (b) | (b1) | (b2) | (b3) | (h) | (h1) | (d4) | (f) | (No.) | (d2) | (k) | (d3) | (h2) | (r) | (d5) | |||
10 | 17.2 | 90 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 28 | 6 | 4 | 30 |
15 | 21.3 | 95 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 35 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 32 | 6 | 4 | 35 |
20 | 26.9 | 105 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 40 | 6 | 4 | 45 |
25 | 33.7 | 115 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 38 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 46 | 6 | 4 | 52 |
32 | 42.4 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 56 | 6 | 6 | 60 |
40 | 48.3 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 42 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 64 | 7 | 6 | 70 |
50 | 60.3 | 165 | 12 | 10 | 10 | 12 | 20 | 45 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 75 | 8 | 6 | 85 |
65 | 76.1 | 185 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 45 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 90 | 10 | 6 | 105 |
80 | 88.9 | 200 | 14 | 12 | 12 | 14 | 26 | 50 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 105 | 10 | 8 | 118 |
100 | 114.3 | 220 | 14 | 12 | 12 | 14 | 32 | 52 | 158 | 3 | M16 | 8 | 18 | 180 | 131 | 12 | 8 | 140 |
*125 | 139.7 | 250 | 16 | 14 | 14 | 16 | 36 | 55 | 188 | 3 | M16 | 8 | 18 | 210 | 156 | 12 | 8 | 168 |
150 | 168.3 | 285 | 18 | 16 | 16 | 18 | 38 | 55 | 212 | 3 | M20 | 8 | 22 | 240 | 184 | 12 | 10 | 195 |
*175 | 193.7 | 315 | 18 | 16 | 18 | 60 | 242 | 3 | M20 | 8 | 22 | 270 | 210 | 12 | 10 | |||
200 | 219.1 | 340 | 18 | 18 | 18 | 62 | 268 | 3 | M20 | 8 | 22 | 295 | 235 | 16 | 10 | |||
*225 | 244.5 | 370 | 18 | 18 | 18 | 62 | 290 | 3 | M20 | 8 | 22 | 325 | 265 | 16 | 10 | |||
250 | 273.0 | 395 | 20 | 20 | 20 | 68 | 320 | 3 | M20 | 12 | 22 | 350 | 292 | 16 | 12 | |||
300 | 323.9 | 445 | 22 | 22 | 22 | 68 | 370 | 4 | M20 | 12 | 22 | 400 | 344 | 16 | 12 | |||
350 | 355.6 | 505 | 26 | 25 | 25 | 68 | 430 | 4 | M20 | 16 | 22 | 460 | 385 | 16 | 12 | |||
400 | 406.4 | 565 | 26 | 25 | 25 | 72 | 482 | 4 | M24 | 16 | 26 | 515 | 400 | 16 | 12 | |||
450 | 457.2 | 615 | 28 | 30 | 30 | 72 | 532 | 4 | M24 | 20 | 26 | 565 | 492 | 16 | 12 | |||
500 | 508.0 | 670 | 28 | 32 | 32 | 75 | 585 | 4 | M24 | 20 | 26 | 620 | 542 | 16 | 12 | |||
550 | 559.0 | 730 | 28 | 35 | 35 | 80 | 635 | 5 | M24 | 20 | 26 | 675 | 592 | 18 | 12 | |||
600 | 609.6 | 780 | 28 | 38 | 38 | 80 | 685 | 5 | M24 | 20 | 26 | 725 | 642 | 18 | 12 |
SABS 1123 Class 1600 Flange Dimensions
NB | Outer Diameter Of Pipe d1 | Flanges | R/F | Bolts | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
(D) | (b) | (b1) | (b2) | (b3) | (h) | (h1) | (d4) | (f) | (No). | (d2) | (k) | (d3) | (h2) | (r) | (d5) | |||
10 | 17.2 | 90 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 28 | 6 | 4 | 30 |
15 | 21.3 | 95 | 8 | 10 | 8 | 10 | 14 | 35 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 32 | 6 | 4 | 35 |
20 | 26.9 | 105 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 40 | 6 | 4 | 45 |
25 | 33.7 | 115 | 8 | 10 | 8 | 10 | 16 | 38 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 46 | 6 | 4 | 52 |
32 | 42.4 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 56 | 6 | 6 | 60 |
40 | 48.3 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 42 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 64 | 7 | 6 | 70 |
50 | 60.3 | 165 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 45 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 75 | 8 | 6 | 85 |
65 | 76.1 | 185 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 45 | 122 | 3 | M16 | 4 | 18 | 145 | 90 | 10 | 6 | 105 |
80 | 88.9 | 200 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 50 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 105 | 10 | 8 | 118 |
100 | 114.3 | 220 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 52 | 158 | 3 | M16 | 8 | 18 | 180 | 131 | 12 | 8 | 140 |
*125 | 139.7 | 250 | 16 | 16 | 16 | 16 | 38 | 55 | 188 | 3 | M16 | 8 | 18 | 210 | 156 | 12 | 8 | 168 |
150 | 168.3 | 285 | 18 | 18 | 18 | 18 | 40 | 55 | 212 | 3 | M20 | 8 | 22 | 240 | 184 | 12 | 10 | 195 |
*175 | 193.7 | 315 | 20 | 20 | 20 | 60 | 242 | 3 | M20 | 8 | 22 | 270 | 210 | 12 | 10 | |||
200 | 219.1 | 340 | 22 | 22 | 22 | 62 | 268 | 3 | M20 | 12 | 22 | 295 | 235 | 16 | 10 | |||
*225 | 244.5 | 370 | 24 | 22 | 22 | 66 | 294 | 3 | M20 | 12 | 22 | 325 | 265 | 16 | 10 | |||
250 | 273.0 | 405 | 24 | 25 | 25 | 70 | 320 | 3 | M24 | 12 | 26 | 355 | 292 | 16 | 12 | |||
300 | 323.9 | 460 | 28 | 28 | 28 | 78 | 378 | 4 | M24 | 12 | 26 | 410 | 344 | 16 | 12 | |||
350 | 355.6 | 520 | 30 | 30 | 30 | 82 | 438 | 4 | M24 | 16 | 26 | 470 | 390 | 16 | 12 | |||
400 | 406.4 | 580 | 32 | 35 | 35 | 85 | 490 | 4 | M24 | 16 | 26 | 525 | 445 | 16 | 12 | |||
450 | 457.2 | 640 | 34 | 40 | 40 | 87 | 550 | 4 | M24 | 20 | 26 | 585 | 496 | 16 | 12 | |||
500 | 508.0 | 715 | 34 | 40 | 40 | 90 | 610 | 4 | M30 | 20 | 33 | 650 | 548 | 16 | 12 | |||
550 | 559.0 | 775 | 36 | 95 | 670 | 5 | M30 | 20 | 33 | 710 | 600 | 18 | 12 | |||||
600 | 609.6 | 840 | 36 | 50 | 95 | 725 | 5 | M30 | 20 | 33 | 770 | 652 | 18 | 12 |
SABS 1123 Class 2500KPA Flange Dimensions
NB | Outer Diameter Of Pipe d1 | Flanges | Raised Face | Bolt | Drilling | Neck | Boss | |||||||||||
(D) | (b) | (b1) | (b2) | (b3) | (h) | (h1) | (d4) | (f) | (No). | (d2) | (k) | (d3) | (h2) | (r) | (d5) | |||
10 | 17.2 | 90 | 12 | 12 | 10 | 12 | 16 | 35 | 40 | 2 | M12 | 4 | 14 | 60 | 28 | 6 | 4 | 30 |
15 | 21.3 | 95 | 14 | 14 | 11 | 14 | 17 | 38 | 45 | 2 | M12 | 4 | 14 | 65 | 32 | 6 | 4 | 35 |
20 | 26.9 | 105 | 14 | 14 | 11 | 14 | 19 | 40 | 58 | 2 | M12 | 4 | 14 | 75 | 40 | 6 | 4 | 45 |
25 | 33.7 | 115 | 16 | 16 | 12 | 16 | 22 | 40 | 68 | 2 | M12 | 4 | 14 | 85 | 46 | 6 | 4 | 52 |
32 | 42.4 | 140 | 18 | 18 | 14 | 18 | 26 | 42 | 78 | 2 | M16 | 4 | 18 | 100 | 55 | 6 | 6 | 60 |
40 | 48.3 | 150 | 18 | 20 | 14 | 20 | 28 | 45 | 88 | 3 | M16 | 4 | 18 | 110 | 64 | 7 | 6 | 70 |
50 | 60.3 | 165 | 20 | 20 | 17 | 20 | 31 | 48 | 102 | 3 | M16 | 4 | 18 | 125 | 75 | 8 | 6 | 85 |
65 | 76.1 | 185 | 22 | 22 | 17 | 22 | 33 | 52 | 122 | 3 | M16 | 8 | 18 | 145 | 90 | 10 | 6 | 105 |
80 | 88.9 | 200 | 24 | 22 | 18 | 22 | 34 | 58 | 138 | 3 | M16 | 8 | 18 | 160 | 105 | 12 | 8 | 118 |
100 | 114.3 | 235 | 24 | 25 | 21 | 25 | 41 | 65 | 162 | 3 | M20 | 8 | 22 | 190 | 134 | 12 | 8 | 145 |
*125 | 139.7 | 270 | 26 | 28 | 24 | 28 | 46 | 68 | 188 | 3 | M24 | 8 | 26 | 220 | 162 | 12 | 8 | 170 |
150 | 168.3 | 300 | 28 | 30 | 24 | 30 | 48 | 75 | 218 | 3 | M24 | 8 | 26 | 250 | 192 | 12 | 10 | 200 |
*175 | 193.7 | 330 | 30 | 30 | 25 | 75 | 248 | 3 | M24 | 12 | 26 | 280 | 218 | 15 | 10 | |||
200 | 219.1 | 360 | 30 | 30 | 30 | 80 | 278 | 3 | M24 | 12 | 26 | 310 | 244 | 16 | 10 | |||
*225 | 244.5 | 395 | 30 | 30 | 30 | 84 | 306 | 3 | M24 | 12 | 26 | 340 | 270 | 16 | 10 | |||
250 | 273.0 | 425 | 30 | 30 | 30 | 88 | 335 | 3 | M24 | 12 | 26 | 370 | 298 | 18 | 12 | |||
300 | 323.9 | 485 | 34 | 32 | 32 | 92 | 395 | 4 | M24 | 16 | 26 | 430 | 352 | 18 | 12 | |||
350 | 355.6 | 555 | 38 | 35 | 35 | 100 | 450 | 4 | M30 | 16 | 33 | 490 | 398 | 20 | 12 | |||
400 | 406.5 | 620 | 40 | 40 | 40 | 110 | 505 | 4 | M30 | 16 | 33 | 550 | 452 | 20 | 12 | |||
450 | 457.2 | 670 | 42 | 45 | 45 | 110 | 555 | 4 | M30 | 20 | 33 | 600 | 505 | 20 | 12 | – | ||
500 | 508.0 | 730 | 44 | 50 | – | 50 | – | 125 | 615 | 4 | M30 | 20 | 33 | 660 | 558 | 20 | 12 | – |
550 | 559.0 | 785 | – | 55 | – | – | – | – | 670 | 5 | M36 | 20 | 39 | 710 | – | – | – | – |
600 | 609.6 | 845 | 46 | 60 | – | – | – | 125 | 720 | 5 | M36 | 20 | 39 | 770 | 660 | 20 | 12 | – |
SABS 1123 Backing Ring Flange With Hot Dipped Galvanized Hdpe Pipe
Outer Diameter Of Pipe | I.D. | O.D. | Wall Thickness | P.C.D. | Number Of Holes | Hole Inner Diameter | Weight | Radius |
Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Millimeter | Kilogram | Millimeter | |
40 | 140 | 10 | 100 | 4 | 18 | |||
50 | 150 | 10 | 110 | 4 | 18 | |||
63 | 165 | 12 | 125 | 4 | 18 | |||
75 | 185 | 12 | 145 | 4 | 18 | |||
90 | 200 | 12 | 160 | 8 | 18 | |||
110 | 220 | 12 | 180 | 8 | 18 | |||
125 | 220 | 12 | 180 | 8 | 18 | |||
140 | 250 | 14 | 210 | 8 | 18 | |||
160 | 285 | 16 | 240 | 8 | 22 | |||
180 | 285 | 16 | 240 | 8 | 22 | |||
200 | 340 | 18 | 295 | 8 | 22 | |||
225 | 340 | 18 | 295 | 8 | 22 | |||
250 | 395 | 18 | 350 | 12 | 22 | |||
280 | 395 | 20 | 350 | 12 | 22 | |||
315 | 445 | 22 | 400 | 12 | 22 | |||
355 | 505 | 25 | 460 | 16 | 22 | |||
400 | 565 | 25 | 515 | 16 | 26 | |||
450 | 615 | 30 | 565 | 20 | 26 | |||
500 | 670 | 30 | 620 | 20 | 26 | |||
560 | 730 | 35 | 675 | 20 | 26 | |||
630 | 835 | 36 | 780 | 20 | 26 |
NPS | Dimensions In Millimeter | Weight As Per KG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS In (Inches) | Size In (MM) | (O.D.) In (MM) | WT Of (D) In (MM) | SORF SWRF | WNRF | BLRF |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
SABS 1123 Table 1000/3 Flanges Bolts Chart
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | Bolts Number | Bolts Size In UNC | Stud Length (RF) | Stud Size In ISO | Machine Bolts Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
