Table of content
Inconel 600 Flanges
Size
Class
Schedule
ASME
ASTM B564 Inconel Flange Specification
Specifications | Inconel 600 Flanges |
Class | Class 150 to 2500. PN 2.5 to PN 250. |
Size | 1/2” to 24” (customized diameters: up to 60”.) |
Available Packing | Packing In Plywood Box And Plywood Pallet |
Supporting Material For Flanges | Gasket/ Ring Joint/ Flanges Bolts |
Testing | Hydrostatic testing machine Magnetic particle detector Direct-reading Spectrograph UI trasonic flaw detector |
Metdods Of Forging | Casting Forging Rolling Cutting |
Certificate | ISO |
Transportation In | Air & Ocean and Land |
DIN Standard | PN6/ PN10/ PN16/ PN25/ PN40/ PN64 |
Equipment | Pushing Machine Press machine electric bevelling machine |
Face Type | RF (Raised Face), RTJ (Ring Type Joint) |
JIS Standard | 5K/ 10K/ 16K 20K/ 30K/ 40K/ 63K |
EN Standard | 6Bar/ 10Bar/ 16Bar/ 25Bar/ 40Bar |
Inconel 600 Flanges Price List
Description | Price In US ($) |
---|---|
BLIND FLANGE, 2 INCH, 150# RF ASME B16.5 50-150RF-INCONEL 600 | US $566.07 Per KG |
ALLOY 600 1 INCH,300# SM.GRV.WN SCH80 (NICKEL ALLOYS) DN25 | US $262.22 Per KG |
ALLOY 600 2 INCH, 300#, WN, SCH80, ASME B16.5, DN50 | US $1253.67 Per KG |
ALLOY 600 3 INCH, 300# WN, SCH80 (NICKEL ALLOYS) DN80 | US $1418.32 Per KG |
ALLOY 600 1-1/2 INCH, 300#, WN, SCH80, DN40 | US $1756.92 Per KG |
INCONEL ALLOY 600 FLANGE, UNS N06600, ASME B16.5, 1 1/2 NB, SCH 40 | US $700.55 Per KG |
INCONEL 600, UNS N06600, ASME B16.5, 2NB, SCH 40, WNRF | US $689.10 Per KG |
UNS N06600, WELD NECK, ASME B16.5, 1 1/2 NB, 150LBS | US $219.34 Per KG |
UNS N06600, ASME B16.5, 1 1/2 NB, SCH 80, WN RF | US $976.51 Per KG |
ALLOY 600, ASME SB564, SIZE 3NB, SCH 10, WN RF | US $1319.02 Per KG |
INCONEL FORGED 600, N06600, ANSI B16.5 4NB, 300LBS, BLRF | US $933.02 Per KG |
INCONEL FORGED 600, N06600, ASME B16.5 10NB, 300LBS, BLRF | US $ 2526.53 Per KG |
Types Of ASTM B564 UNS N06600 Inconel 600 Flanges
Inconel 600 Blind Flange
Inconel 600 Slip On Flange
Inconel 600 Weld Neck Flange
ASTM B564 UNS N06600 Socket Weld Flanges
Nickel 600 Plate Flanges
Alloy 600 Lap Joint Flange
Class 150 Inconel 600 Threaded Flange
UNS N06600 Orifice Flange
Werkstoff 2.4816 Spectacle Blind Flange
600 Inconel Reducing Flanges
Nickel Alloy 600 Raised Face Flanges
Inconel Long Weld Neck Flanges
Inconel 600 Pipe Flanges
ASTM B564 UNS N06600 Flange
Nickel Alloy 600 Flange
Grade | Inconel 600 Flanges |
---|---|
UNS | N06600 |
WERKSTOFF NR. | 2.4816 |
JIS | NCF 600 |
BS | NA 13 |
EN | NiCr15Fe |
GOST | МНЖМц 28-2,5-1,5 |
UNS N06600 Flange Chemical Composition
Element | Inconel 600 |
C | 0.15 maximum |
Mn | 1.0 maximum |
S | 0.015 maximum |
Si | 0.5 maximum |
Cu | 0.5 maximum |
Ni | 72.0 min |
Cr | 14.0 – 17.0 |
Fe | 6.0 – 10.0 |
Inconel 600 Pipe Flanges Mechanical Properties
Density | 8.47 g/cm3 |
Melting Point | 1413 °C (2580 °F) |
Tensile Strength | Psi – 95,000 , MPa – 655 |
Yield Strength (0.2%Offset) | Psi – 45,000 , MPa – 310 |
Elongation | 40 % |
Typical Elevated Temperature Tensile Properties
Temperature | Tensile Strength | 0.2% Yield Strength |
% Elongation in 2" |
|||
°F | °C | ksi | MPa | ksi | MPa | |
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 |
316 427 538 649 760 871 982 |
90.5 88.5 84.0 65.0 27.5 15.0 7.5 |
624 610 579 448 190 103 52 |
31.0 29.5 28.5 26.5 17.0 9.0 4.0 |
214 203 196 183 117 62 28 |
46 49 47 39 46 80 118 |
Inconel Flange Pressure Rating
Inconel 600 Flanges Weight Chart
Class 150
Inconel 600 Weld Neck Flange Dimension
Class 150/ In MM
Size In Inches | D In (millimeter) | X In (millimeter) | G In (millimeter) | t In (millimeter) | B1 In (millimeter) | T1 In (millimeter) | A In (millimeter) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 89 | 30.2 | 35.1 | 11.2 | 15.7 | 47.8 | 21.3 |
3/4 | 99 | 38.1 | 42.9 | 12.7 | 20.8 | 52.3 | 26.7 |
1 | 108 | 49.3 | 50.8 | 14.2 | 26.7 | 55.6 | 33.5 |
1¼ | 117 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 35.1 | 57.2 | 42.2 |
1½ | 127 | 65.0 | 73.2 | 17.5 | 40.9 | 62.0 | 48.3 |
2 | 152 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 52.6 | 63.5 | 60.5 |
2½ | 178 | 90.4 | 104.6 | 22.4 | 62.7 | 69.9 | 73.2 |
3 | 191 | 108.0 | 127.0 | 23.9 | 78.0 | 69.9 | 88.9 |
3½ | 216 | 122.2 | 139.7 | 23.9 | 90.2 | 71.4 | 101.6 |
4 | 229 | 134.9 | 157.2 | 23.9 | 102.4 | 76.2 | 114.3 |
5 | 254 | 163.6 | 185.7 | 23.9 | 128.3 | 88.9 | 141.2 |
6 | 279 | 192.0 | 215.9 | 25.4 | 154.2 | 88.9 | 168.4 |
8 | 343 | 246.1 | 269.7 | 28.4 | 202.7 | 101.6 | 218.2 |
10 | 406 | 304.8 | 323.9 | 30.2 | 254.5 | 101.6 | 273.1 |
12 | 483 | 365.3 | 381.0 | 31.8 | 304.8 | 114.3 | 323.9 |
14 | 533 | 400.1 | 412.8 | 35.1 | 336.6 | 127.0 | 355.6 |
16 | 597 | 457.2 | 469.9 | 36.6 | 387.4 | 127.0 | 406.4 |
18 | 635 | 505.0 | 533.4 | 39.6 | 438.2 | 139.7 | 457.2 |
20 | 699 | 558.8 | 584.2 | 42.9 | 489.0 | 144.5 | 508.0 |
24 | 813 | 663.4 | 692.2 | 47.8 | 590.6 | 152.4 | 609.6 |
Face Types Of Werkstoff 2.4816 Forged Flanges
Top 3 Face Types
Inconel 600 Blind Flange Dimension
Size in (Inch) | OD | Thick. | Diameter Of R/F | Height Of R/F | PCD | Number of Bolts | Size Of Hole | Weight As Per Kilogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||
1/2 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 5/8 | 0.9 |
3/4 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 5/8 | 0.9 |
1 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 5/8 | 0.9 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 5/8 | 1.4 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 5/8 | 1.8 |
2 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 3/4 | 2.3 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 3/4 | 3.2 |
3 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 3/4 | 4.1 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 3/4 | 5.9 |
4 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 3/4 | 7.7 |
5 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 7/8 | 9.1 |
6 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 7/8 | 11.8 |
8 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 7/8 | 20.5 |
10 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 1 | 32 |
12 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 1 | 50 |
14 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 1/8 | 64 |
16 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 1/8 | 82 |
18 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/4 | 100 |
20 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/4 | 130 |
24 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 3/8 | 196 |
Inconel 600 Slip On Flange Dimension
Size | OD | Flange Thick. | O.D. Of Hub | Length Of Flanges | Diameter Of R/F | Height Of R/F | Bore Of Socket | Number of Bolts | Weight As Per KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (H) | |||
1/2 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 22.2 | 4 | 0.8 |
3/4 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 27.7 | 4 | 0.9 |
1 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 34.5 | 4 | 0.9 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 43.2 | 4 | 1.4 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 49.5 | 4 | 1.4 |
2 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 61.9 | 4 | 2.3 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 74.6 | 4 | 3.2 |
3 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 90.7 | 4 | 3.7 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 103.4 | 8 | 5 |
4 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 116.1 | 8 | 5.9 |
5 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 143.8 | 8 | 6.8 |
6 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 170.7 | 8 | 8.6 |
8 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 221.5 | 8 | 13.7 |
10 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 276.2 | 12 | 19.5 |
12 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 327 | 12 | 29 |
14 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 359.2 | 12 | 41 |
16 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 410.5 | 16 | 54 |
18 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 461.8 | 16 | 59 |
20 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 513.1 | 20 | 75 |
24 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 616 | 20 | 100 |
Connection Types Of Nickel 600 Threaded Flange
A Typical Threaded Flange Connection Is Comprised Of Three Parts: