Standard Cover
What are the packaging requirements for exporting a BS 4504 PN16 Flange?
These British standard flanges operate in pharmaceuticals, power plants, shipbuilding, and water treatment. Exporting requires careful packaging to avoid damage and infestation. As a prominent BS 4504 PN16 Flange supplier in UAE, we use plywood boxes or pallets, ensuring individual, firm wrapping. It facilitates loading and unloading for larger sizes.
Export requirements mandate a packing list for a BS 4504 threaded flange, a certificate of origin, and associated invoices.
Why should a buyer buy BS 4504 PN10 flange from the UAE instead of China and India?
The UAE prides itself on high-quality flanges for petrochemicals, aerospace, and aviation – free of dripping and leakage.
While a Chinese or Indian BS 4504 flanges can be cheaper, they are often produced rapidly with lower quality. The low-end-flanges market is almost saturated, and buyers must be wary of oversupply.
Which common manufacturing problems are associated with a BS 4504 slip on flange?
These easy-to-install, affordable flanges suit lower criticality. However, a BS 4504 slip on flange can face leakage, corrosion, or defects if proper manufacturing standards are unmet.
A manufacturer with multi-step inspection and integrated inspection can supply a high-quality BS4504 PN16 slip on flange. Our trained team guides customers on product selection and installation.
Table of content
BS 4504 PN16 Flange
Size
Class
ASTM
ASME
About Of British Standard 4504 Flanges
Standard Cover
Marking Standard
Common Types
British Standard 4504 Flange Specification
Specifications | BS 4504 PN16 Flange |
---|---|
Schedule | SCH 5S To XXS |
Equipment | Pushing Machine Press machine electric bevelling machine |
Supporting Material For Flanges | Gasket/ Ring Joint/ Flanges Bolts |
Testing | Hydrostatic testing machine Magnetic particle detector Direct-reading Spectrograph UI trasonic flaw detector |
Available Packing | Packing In Plywood Box And Plywood Pallet |
Size | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
Pressure Class | Class 150 To Class 2500 |
Certificate | ISO |
Methods Of Forging | Casting Forging Rolling Cutting |
Description | Price In US ($) |
---|---|
WN, DN40, 51 X 1.6 1.4404 BS4504 PN16 | US $412.23 Per KG |
DN25 38 X 1.6 1.4404 BS4504 PN40 | US $715.69 Per KG |
BLRF, DN40 51 X 1.6 1.4404 BS4504 PN16 | US $234.70 Per KG |
BLRF, DN 20 25 X 1.6 1.4404 BS4504 PN25 | US $322.70 Per KG |
BLRF, DN 40 51 X 1.6 1.4404 BS4504 PN25 | US $312.70 Per KG |
SORF, DN 25 38 X 1.6 1.4404 BS4504 PN16 | US $387.12 Per KG |
WNRF, DN20 25 X 1.6 1.4404 BS4504 PN16 | US $550.16 Per KG |
WNRF, 80/88.9 ND 16 BS4504 PN6 | US $9.43 Per PCS |
WN,FLANGES 125/139.7 ND 16 BS4504 PN16 | US $14.13 Per PCS |
FLANGES WNRF, DN 65 76.1 X 1.8 1.4404 BS4504 PN25 | US $712.65 Per KG |
WELDING NECK FLANGES, DN 200/DA 219.10 MM, PN6 | US $3.61 Per PCS |
SORF, DN40 51 X 40,5301.6 1.4404 BS4504 PN40 | US $459.48 Per KG |
Types Of EN 1092-1 BS 4504 Flange
Bs4504 Flanges
BS4504 PN16 Blind Flanges
BS 4504 PN10 Slip On Flanges
BS 4504 PN6 Weld Neck Flanges
BS 4504 Pn 5 Flange
BS 4504 Pn10 Flanges
BS4504 Pn16 Flanges
BS4504 Pn25 Flanges
BS4504 Pn40 Flanges
British Standard 4504 Flanges
BS 4504 Plate Flange
BS 4504 Welding Neck Flanges
BS 4504 Threaded Flanges
EN BS 3293 Flanges
BS 4504 PN 16 Forged Flanges
Normal Pipe Size | Pipe | R/F | Boss | Diameter | Bolting Sizes | Neck | Diameter Of Bore | ||||||||||||
(D) | (A) | (C) | (C) | (C) | (D) | (D) | (G) | (X) | (N) | (No) | (I) | (J) | - | (M) | (F) | (E) | (R) | (T) | (B) |
10 | 75 | 12 | 12 | 12 | 20 | 28 | 35 | 2 | 25 | 4 | 11 | 50 | M10 | 26 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 80 | 12 | 12 | 12 | 20 | 30 | 40 | 2 | 30 | 4 | 11 | 55 | M10 | 30 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 90 | 14 | 14 | 14 | 24 | 32 | 50 | 2 | 40 | 4 | 11 | 65 | M10 | 38 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 100 | 14 | 14 | 14 | 24 | 35 | 60 | 2 | 50 | 4 | 11 | 75 | M10 | 42 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 120 | 14 | 16 | 14 | 26 | 35 | 70 | 2 | 60 | 4 | 14 | 90 | M12 | 55 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 130 | 14 | 16 | 14 | 26 | 38 | 80 | 3 | 70 | 4 | 14 | 100 | M12 | 62 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 140 | 14 | 16 | 14 | 28 | 38 | 90 | 3 | 80 | 4 | 14 | 110 | M12 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 160 | 14 | 16 | 14 | 32 | 38 | 110 | 3 | 100 | 4 | 14 | 130 | M12 | 88 | 76.1 | 9 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 190 | 16 | 18 | 16 | 34 | 42 | 128 | 3 | 110 | 4 | 18 | 150 | M16 | 102 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 210 | 16 | 18 | 16 | 40 | 45 | 148 | 3 | 130 | 4 | 18 | 170 | M16 | 130 | 114.3 | 10 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 | 240 | 18 | 20 | 18 | 44 | 48 | 178 | 3 | 160 | 8 | 18 | 200 | M16 | 155 | 139.7 | 10 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 265 | 18 | 20 | 18 | 44 | 48 | 202 | 3 | 185 | 8 | 18 | 225 | M16 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 320 | 20 | 22 | 20 | 44 | 55 | 258 | 3 | 240 | 8 | 18 | 280 | M16 | 236 | 219.1 | 15 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 375 | 22 | 24 | 22 | 44 | 60 | 312 | 3 | 295 | 12 | 18 | 335 | M16 | 290 | 273.0 | 15 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 440 | 22 | 24 | 22 | 44 | 62 | 365 | 4 | 355 | 12 | 22 | 395 | M20 | 342 | 323.9 | 15 | 10 | 7.1 | 327.5 |
350 | 490 | 22 | 26 | 22 | – | 62 | 415 | 4 | – | 12 | 22 | 445 | M20 | 385 | 355.6 | 15 | 10 | 7.1 | 359.5 |
400 | 540 | 22 | 28 | 22 | – | 65 | 465 | 4 | 16 | 22 | 495 | M20 | 438 | 406.4 | 15 | 10 | 7.1 | 411.0 | |
450 | 595 | 24 | 30 | 24 | 65 | 520 | 4 | 16 | 22 | 550 | M20 | 492 | 457.0 | 15 | 12 | 7.1 | 462.0 | ||
500 | 645 | 24 | 30 | 24 | 68 | 570 | 4 | 20 | 22 | 600 | M20 | 538 | 508.0 | 15 | 12 | 7.1 | 513.5 | ||
600 | 755 | 24 | 32 | 34 | 70 | 670 | 5 | 20 | 26 | 705 | M24 | 640 | 610.0 | 16 | 12 | 7.1 | 616.5 | ||
700 | 860 | 24 | 40 | 38 | 70 | 775 | 5 | 24 | 26 | 810 | M24 | 740 | 711.0 | 16 | 12 | 7.1 | |||
800 | 975 | 24 | 44 | 42 | 70 | 880 | 5 | 24 | 30 | 920 | M27 | 842 | 813.0 | 16 | 12 | 7.1 | |||
900 | 1075 | 26 | 48 | 46 | 70 | 980 | 5 | 24 | 30 | 1020 | M27 | 942 | 914.0 | 16 | 12 | 7.1 | |||
1000 | 1175 | 26 | 52 | 52 | 70 | 1080 | 5 | 28 | 30 | 1120 | M27 | 1045 | 1016.0 | 16 | 12 | 7.1 | |||
1200 | 1405 | 28 | 60 | 60 | 90 | 1295 | 5 | 32 | 33 | 1340 | M30 | 1248 | 1220.0 | 20 | 12 | 8.0 | |||
1400 | 1630 | 32 | 68 | 68 | 90 | 1510 | 5 | 36 | 36 | 1560 | M33 | 1452 | 1420.0 | 20 | 12 | 8.0 | |||
1600 | 1830 | 34 | 76 | 76 | 90 | 1710 | 5 | 40 | 36 | 1760 | M33 | 1655 | 1620.0 | 20 | 12 | 9.0 | |||
1800 | 2045 | 36 | 84 | 84 | 100 | 1920 | 5 | 44 | 39 | 1970 | M36 | 1855 | 1820.0 | 20 | 15 | 10.0 | |||
2000 | 2265 | 38 | 92 | 92 | 110 | 2125 | 5 | 48 | 42 | 2180 | M39 | 2058 | 2020.0 | 25 | 15 | 11.0 |
NPS | Flanges | R/F | Boss | Drilling | Flanges Bolting | Neck | Diameter Of Bore | ||||||||||||
(DN) | (A) | (C) | (C1) | (C2) | (D) | (D1) | (G) | (X) | (N) | (No.) | (I) | (J) | (M) | (F) | (E) | (R) | (T) | (B) | |
10 | 90 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 95 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 105 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 39 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 115 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 140 | 16 | 18 | 16 | 26 | 40 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 150 | 16 | 18 | 16 | 26 | 42 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 165 | 18 | 20 | 18 | 28 | 45 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 185 | 18 | 20 | 18 | 32 | 45 | 122 | 3 | 104 | 4 / 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 220 | 20 | 22 | 20 | 40 | 52 | 162 | 3 | 140 | 8 | 18 | 180 | M16 | 130 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 * | 250 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 188 | 3 | 168 | 8 | 18 | 210 | M16 | 158 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 285 | 22 | 24 | 22 | 44 | 55 | 212 | 3 | 195 | 8 | 22 | 240 | M20 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 340 | 24 | 24 | 24 | 44 | 62 | 268 | 3 | 246 | 8 | 22 | 295 | M20 | 234 | 219.1 | 16 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 395 | 26 | 26 | 26 | 46 | 68 | 320 | 3 | 298 | 12 | 22 | 350 | M20 | 288 | 273.0 | 16 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 445 | 26 | 28 | 26 | 46 | 68 | 370 | 4 | 350 | 12 | 22 | 400 | M20 | 342 | 323.9 | 16 | 10 | 7.1 | 327.6 |
350 | 505 | 26 | 28 | 26 | 53 | 68 | 430 | 4 | 400 | 16 | 22 | 460 | M20 | 390 | 355.6 | 16 | 10 | 7.1 | 359.0 |
400 | 565 | 26 | 32 | 26 | 57 | 72 | 482 | 4 | 456 | 16 | 26 | 515 | M24 | 440 | 406.4 | 16 | 10 | 7.1 | 411.0 |
450 | 615 | 28 | 36 | 28 | 63 | 72 | 532 | 4 | 502 | 20 | 26 | 565 | M24 | 488 | 457.0 | 16 | 12 | 7.1 | 462.0 |
500 | 670 | 28 | 38 | 28 | 67 | 75 | 585 | 4 | 559 | 20 | 26 | 620 | M24 | 540 | 508.0 | 16 | 12 | 7.1 | 513.5 |
600 | 780 | 28 | 42 | 34 | 75 | 80 | 685 | 5 | 658 | 20 | 30 | 725 | M27 | 640 | 610.0 | 18 | 12 | 7.1 | 616.5 |
700 | 895 | 30 | 38 | 80 | 800 | 5 | 24 | 30 | 840 | M27 | 746 | 711.0 | 18 | 12 | 8.0 | ||||
800 | 1015 | 32 | 42 | 90 | 905 | 5 | 24 | 33 | 950 | M30 | 848 | 813.0 | 18 | 12 | 8.0 | ||||
900 | 1115 | 34 | 46 | 95 | 1005 | 5 | 28 | 33 | 1050 | M30 | 948 | 914.0 | 20 | 12 | 10.0 | ||||
1000 | 1230 | 34 | 52 | 95 | 1110 | 5 | 28 | 36 | 1160 | M33 | 1050 | 1016.0 | 20 | 12 | 10.0 | ||||
1200 | 1455 | 38 | 60 | 115 | 1330 | 5 | 32 | 39 | 1380 | M36 | 1256 | 1220.0 | 25 | 12 | 11.0 | ||||
1400 | 1675 | 42 | 120 | 1535 | 5 | 36 | 42 | 1590 | M39 | 1460 | 1420.0 | 25 | 12 | 12.0 | |||||
1600 | 1915 | 46 | 130 | 1760 | 5 | 40 | 48 | 1820 | M45 | 1666 | 1620.0 | 25 | 12 | 14.0 | |||||
1800 | 2115 | 50 | 140 | 1960 | 5 | 44 | 48 | 2020 | M45 | 1866 | 1820.0 | 30 | 15 | 15.0 | |||||
2000 | 2325 | 54 | 150 | 2170 | 5 | 48 | 48 | 2230 | M45 | 2070 | 2020.0 | 30 | 15 | 16.0 | |||||
2200 | 2550 | 58 | 160 | 2370 | 6 | 52 | 56 | 2440 | M52 | 2275 | 2220.0 | 35 | 15 | ||||||
2400 | 2760 | 62 | 170 | 2570 | 6 | 56 | 56 | 2650 | M52 | 2478 | 2420.0 | 35 | 15 | ||||||
2600 | 2960 | 65 | 180 | 2780 | 6 | 60 | 56 | 2850 | M52 | 2680 | 2620.0 | 40 | 18 | ||||||
2800 | 3180 | 70 | 190 | 3000 | 6 | 64 | 56 | 3070 | M52 | 2882 | 2820.0 | 40 | 18 | ||||||
3000 | 3405 | 75 | 200 | 3210 | 6 | 68 | 62 | 3290 | M56 | 3085 | 3020.0 | 40 | 18 |
DN | D | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | R | A | N1 | N2 | B1 | d1 | f1 |
10 | 90 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 3 | 17,2 | 28 | 30 | 18 | 40 | 2 |
15 | 95 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 3 | 21,3 | 32 | 35 | 22 | 45 | 2 |
20 | 105 | 14 | 14 | 24 | 38 | 6 | 4 | 26,9 | 39 | 45 | 27,5 | 58 | 2 |
25 | 115 | 16 | 16 | 24 | 38 | 6 | 4 | 33,7 | 46 | 52 | 34,5 | 68 | 2 |
32 | 140 | 18 | 16 | 26 | 40 | 6 | 5 | 42,4 | 56 | 60 | 43,5 | 78 | 2 |
40 | 150 | 18 | 16 | 26 | 42 | 7 | 5 | 48,3 | 64 | 70 | 49,5 | 88 | 3 |
50 | 165 | 20 | 18 | 28 | 45 | 8 | 5 | 60,3 | 74 | 84 | 61,5 | 102 | 3 |
65 | 185 | 20 | 18 | 32 | 45 | 10 | 6 | 76,1 | 92 | 104 | 77,5 | 122 | 3 |
80 | 200 | 20 | 20 | 34 | 50 | 10 | 6 | 88,9 | 110 | 118 | 90,5 | 138 | 3 |
100 | 220 | 22 | 20 | 40 | 52 | 12 | 6 | 114,3 | 130 | 140 | 116 | 162 | 3 |
125 | 250 | 22 | 22 | 44 | 55 | 12 | 6 | 139,7 | 158 | 168 | 141,5 | 188 | 3 |
150 | 285 | 24 | 22 | 44 | 55 | 12 | 8 | 168,3 | 184 | 195 | 170,5 | 212 | 3 |
200 | 340 | 26 | 24 | 44 | 62 | 16 | 8 | 219,1 | 234 | 246 | 221,5 | 268 | 3 |
250 | 405 | 29 | 26 | 46 | 70 | 16 | 10 | 273 | 288 | 298 | 276,5 | 320 | 3 |
300 | 460 | 32 | 28 | 46 | 78 | 16 | 10 | 323,9 | 342 | 350 | 327,5 | 378 | 4 |
350 | 520 | 35 | 30 | 57 | 82 | 16 | 10 | 355,6 | 390 | 400 | 359 | 438 | 4 |
400 | 580 | 38 | 32 | 63 | 85 | 16 | 10 | 406,4 | 444 | 456 | 411,0 | 490 | 4 |
450 | 640 | 42 | 34 | 68 | 87 | 16 | 12 | 457,0 | 490 | 502 | 462,0 | 550 | 4 |
500 | 715 | 46 | 34 | 73 | 90 | 16 | 12 | 508,0 | 546 | 559 | 513,5 | 610 | 4 |
600 | 840 | 52 | 36 | 83 | 95 | 18 | 12 | 610,0 | 650 | 658 | 616,5 | 725 | 5 |
700 | 910 | 60 | 36 | 83 | 100 | 18 | 12 | 711,0 | 750 | 760 | - | 795 | 5 |
800 | 1025 | 68 | 38 | 90 | 105 | 20 | 12 | 813,0 | 848 | 864 | - | 900 | 5 |
900 | 1125 | 76 | 40 | 94 | 110 | 20 | 12 | 914,0 | 948 | 968 | - | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 84 | 42 | 100 | 120 | 22 | 12 | 1016,0 | 1056 | 1072 | - | 1115 | 5 |
1200 | 1485 | 98 | 48 | - | 130 | 30 | 12 | 1220,0 | 1260 | - | - | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | - | 52 | - | 145 | 30 | 12 | 1420,0 | 1465 | - | - | 1530 | 5 |
1600 | 1930 | - | 58 | - | 160 | 35 | 12 | 1620,0 | 1668 | - | - | - | - |
NPS | Flanges | R/F | Boss | Drilling | Flanges Bolting | Neck | Diameter Of Bore | ||||||||||||
(DN) | (A) | (C) | (C1) | (C2) | (D) | (D1) | (G) | (X) | (N) | (No.) | (I) | (J) | (M) | (F) | (E) | (R) | (T) | (B) | |
10 | 90 | 16 | 14 | 16 | 22 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 95 | 16 | 14 | 16 | 22 | 38 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 105 | 18 | 16 | 18 | 26 | 40 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 40 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 115 | 18 | 16 | 18 | 28 | 40 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 140 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 150 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 165 | 20 | 20 | 20 | 34 | 48 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 185 | 22 | 22 | 22 | 38 | 52 | 122 | 3 | 104 | 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 200 | 24 | 24 | 24 | 40 | 58 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 12 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 235 | 24 | 26 | 24 | 44 | 65 | 162 | 3 | 145 | 8 | 22 | 190 | M20 | 134 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 | 270 | 26 | 28 | 26 | 48 | 68 | 188 | 3 | 170 | 8 | 26 | 220 | M24 | 162 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 300 | 28 | 30 | 28 | 52 | 75 | 218 | 3 | 200 | 8 | 26 | 250 | M24 | 190 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 360 | 30 | 32 | 30 | 52 | 80 | 278 | 3 | 256 | 12 | 26 | 310 | M24 | 244 | 219.1 | 16 | 8 | 6.3 | 221.5 |
250 | 425 | 32 | 35 | 32 | 60 | 88 | 335 | 3 | 310 | 12 | 30 | 370 | M27 | 296 | 273.0 | 18 | 10 | 7.1 | 276.5 |
300 | 485 | 34 | 38 | 34 | 67 | 92 | 395 | 4 | 364 | 16 | 30 | 430 | M27 | 350 | 323.9 | 18 | 10 | 8.0 | 327.5 |
350 | 555 | 38 | 42 | 38 | 72 | 100 | 450 | 4 | 418 | 16 | 33 | 490 | M30 | 398 | 355.6 | 20 | 10 | 8.0 | 359.5 |
400 | 620 | 40 | 46 | 40 | 78 | 110 | 505 | 4 | 472 | 16 | 36 | 550 | M33 | 452 | 406.4 | 20 | 10 | 8.8 | 411.0 |
450 | 670 | 42 | 50 | 44 | 84 | 110 | 555 | 4 | 520 | 20 | 36 | 600 | M33 | 500 | 457.0 | 20 | 12 | 8.8 | 462.0 |
500 | 730 | 44 | 56 | 45 | 90 | 125 | 615 | 4 | 580 | 20 | 36 | 660 | M33 | 558 | 508.0 | 20 | 12 | 10.0 | 513.5 |
NPS | Flanges | R/F | Boss | Drilling | Flanges Bolting | Neck | Diameter Of Bore | ||||||||||||
(DN) | (A) | (C) | (C1) | (C2) | (D) | (D1) | (G) | (X) | (N) | (No.) | (I) | (J) | - | (M) | (F) | (E) | (R) | (T) | (B) |
10 | 90 | 16 | 14 | 16 | 22 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 95 | 16 | 14 | 16 | 22 | 38 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 105 | 18 | 16 | 18 | 26 | 40 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 40 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 115 | 18 | 16 | 18 | 28 | 40 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 140 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 150 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 165 | 20 | 20 | 20 | 34 | 48 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 185 | 22 | 22 | 22 | 38 | 52 | 122 | 3 | 104 | 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 200 | 24 | 24 | 24 | 40 | 58 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 12 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 235 | 24 | 26 | 24 | 44 | 65 | 162 | 3 | 145 | 8 | 22 | 190 | M20 | 134 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 | 270 | 26 | 28 | 26 | 48 | 68 | 188 | 3 | 170 | 8 | 26 | 220 | M24 | 162 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 300 | 28 | 30 | 28 | 52 | 75 | 218 | 3 | 200 | 8 | 26 | 250 | M24 | 190 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 375 | 34 | 36 | 36 | 52 | 88 | 285 | 3 | 260 | 12 | 30 | 320 | M27 | 244 | 219.1 | 16 | 8 | 6.3 | 221.5 |
250 | 450 | 38 | 42 | 38 | 60 | 105 | 345 | 3 | 312 | 12 | 33 | 385 | M30 | 306 | 273.0 | 18 | 10 | 7.1 | 276.5 |
300 | 515 | 42 | 48 | 42 | 67 | 115 | 410 | 4 | 380 | 16 | 33 | 450 | M30 | 362 | 323.9 | 18 | 10 | 8.0 | 327.5 |
350 | 580 | 46 | 54 | 46 | 72 | 125 | 465 | 4 | 424 | 16 | 36 | 510 | M33 | 408 | 355.6 | 20 | 10 | 8.8 | 359.5 |
400 | 660 | 50 | 60 | 50 | 78 | 135 | 535 | 4 | 478 | 16 | 39 | 585 | M36 | 462 | 406.4 | 20 | 10 | 11.0 | 411.0 |
450 | 685 | 50 | 66 | 54 | 84 | 135 | 560 | 4 | 522 | 20 | 39 | 610 | M36 | 500 | 457.0 | 20 | 12 | 12.5 | 462.0 |
500 | 755 | 52 | 72 | 56 | 90 | 140 | 615 | 4 | 576 | 20 | 42 | 670 | M39 | 562 | 508.0 | 20 | 12 | 14.2 | 513.5 |
Pressure Rating Of BS 4504 Welding Neck Flange
FLANGES TABLE | -10°C to 200*C | 250*C | 300*C | 350 C | 400*C | 425 C | 450*C | 475 C |
6 | 6 | 5.5 | 5 | - | - | - | - | - |
10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - | - |
16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | - | - | - |
25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 |
40 | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 20 | 15 | 10 |
64 | 64 | 61 | 53 | 44 | 36 | 32 | 24 | 16 |
100 | 100 | 95 | 83 | 70 | 57 | 50 | 37 | 25 |
160 | 160 | 152 | 132 | 112 | 92 | 80 | 60 | 40 |
Bs4504 Pn16 Slip On Flange Weight
Normal Pipe Size | Weight In As Per |
DN | Kilogram |
10 | 0.60 |
15 | 0.67 |
20 | 0.94 |
25 | 1.11 |
32 | 1.62 |
40 | 1.85 |
50 | 2.46 |
65 | 2.99 |
80 | 3.61 |
100 | 3.99 |
125 | 5.41 |
150 | 6.55 |
175 | 8.42 |
200 | 8.97 |
250 | 12.76 |
300 | 16.60 |
350 | 24.08 |
400 | 30.20 |
450 | 41.67 |
500 | 52.87 |
600 | 77.58 |
700 | 77.13 |
800 | 106.35 |
900 | 125.39 |
1000 | 177.99 |
BS 4504 Blind Flange Dimensions
DN) | PN | A (millimeter) | B (millimeter) | C (millimeter) |
10 | 2.5, 6 | 75 | 12 | |
10 &16 | 90 | 14 | ||
25 & 40 | 90 | 16 | ||
15 | 2.5 & 6 | 80 | 12 | |
10 &16 | 95 | 14 | ||
25 & 40 | 95 | 16 | ||
20 | 2.5 & 6 | 90 | 14 | |
10 &16 | 105 | 16 | ||
25 & 40 | 105 | 18 | ||
25 | 2.5 & 6 | 100 | 14 | |
10 &16 | 115 | 16 | ||
25 & 40 | 115 | 18 | ||
32 | 2.5 & 6 | 120 | 14 | |
10 &16 | 140 | 16 | ||
25 & 40 | 140 | 18 | ||
40 | 2.5 & 6 | 130 | 14 | – |
10 &16 | 150 | 16 | – | |
25 & 40 | 150 | 18 | – | |
50 | 2.5 & 6 | 140 | 14 | – |
10 & 16 | 165 | 18 | – | |
25 & 40 | 165 | 20 | – | |
65 | 2.5 & 6 | 160 | 14 | 55 |
10 & 16 | 185 | 18 | 55 | |
25 & 40 | 185 | 22 | 55 | |
80 | 2.5 & 6 | 190 | 16 | 70 |
10 &16 | 200 | 20 | 70 | |
25&40 | 200 | 24 | 70 | |
100 | 2.5 & 6 | 210 | 16 | 90 |
10 &16 | 220 | 20 | 90 | |
25&40 | 235 | 24 | 90 | |
125 | 2.5 & 6 | 240 | 18 | 115 |
10 & 16 | 250 | 22 | 115 | |
25 & 40 | 270 | 26 | 115 | |
150 | 2.5 & 6 | 265 | 18 | 140 |
10 & 16 | 285 | 22 | 140 | |
25 & 40 | 300 | 28 | 140 | |
200 | 2.5 & 6 | 320 | 20 | 190 |
10 &16 | 340 | 24 | 190 | |
25 | 360 | 30 | 190 | |
40 | 375 | 34 | 190 | |
250 | 2.5 & 6 | 375 | 22 | 235 |
10 | 395 | 26 | 235 | |
16 | 405 | 26 | 235 | |
25 | 425 | 32 | 235 | |
40 | 450 | 38 | 235 |
BS 4504 PN64 Plate Flange Dimensions
Size (DN) | PN | A In MM | B In MM | C In MM |
10 | 2.5, 6 | 75 | 12 | 18 |
10 &16 | 90 | 14 | ||
25 & 40 | 90 | 14 | ||
