Table of content
ASTM A420 WPL6 Fittings
Size
SCH
Types
ASME
ASTM A420 Wpl6 Fittings Specification
Specifications | ASTM A420 WPL6 Fittings |
Available Coating | Oil Black Paint Yellow Transparent Anti-rust Paint Zinc Plated Cold and Hot Dip Galvanized |
Transportation In | Air & Ocean |
Testing | Hydrostatic testing machine Magnetic particle detector Direct-reading Spectrograph UI trasonic flaw detector |
Types Of Schedule | SCH 5S To SCH XXS |
Size | BW (Buttweld) 1½" NB to 80" NB SMLS (Seamless) 4” to 24” Weld (Welded) 2” to 36” |
Available Packing | Packing In Plywood Box And Plywood Pallet |
Equipment | Pushing Machine Press machine electric bevelling machine |
Fittings Connection Types | Buttweld/ Seamless/ Welded |
ASTM A420 WPL6 Buttweld Pipe Fittings Price List
Description | Price In US ($) |
---|---|
LOW TEMPERATURE CARBON STEEL, A420WPL6, 14", LR, 90 ELBOW SCH100 WPL6 | US $412.06 Per KG |
A420WPL6, ASME B16.9 : 18 Inch, LR, 90 ELBOW SCH60, A420 WPL6 | US $562.93 Per KG |
A420WPL6, ASME B16.9 : 24 Inch, LR, 90 ELBOW SCH60, A420 WPL6 | US $4329.38 Per KG |
A420WPL6, ASME B16.9 : 14 Inch, LR, 45 ELBOW SCH100, A420 WPL6 | US $267.84 Per KG |
A420WPL6, ASME B16.9 : 20 Inch, LR, 90 ELBOW SCH60, A420 WPL6 | US $804.29 Per KG |
LTCS, A420WPL6 : 12 INCH, LR, 90 ELBOW, SCH120, WPL6 | US $1114.87 Per KG |
LOW TEMPERATURE CARBON STEEL, : 14 LR 90 ELBOW SCH140 WPL6 | US $837.31 Per KG |
REDUCING TEE, SIZE: 6 X 3, SCH 40, Buttweld, LTCS | US $89.99 Per KG |
REDUCING TEE, SIZE: 6 X 2, SCH 40, Buttweld, LTCS | US $163.88 Per KG |
REDUCING TEE, SIZE: 6 X 2, SCH 40, Buttweld,LTCS | US $134.97 Per KG |
REDUCING TEE, SIZE: 6 X 5, SCH 40, Buttweld, LTCS | US $256.89 Per KG |
TEE EQ, BW, WPL6, S80, 2 INCH | US $9.94 Per KG |
CAP BW, A420-WPL6, STD, 3 INCH | US $25.17 Per KG |
CAP BW, B16.9, A420-WPL6 S80 0.75 INCH | US $71.15 Per KG |
Types Of ASTM A420 WPL6 for Low Temperature Pipe Fittings
ASTM A420 WPL6 Elbow
ASME SA420 WPL6 Elbow
LTCS Elbow
Low Temperature Carbon Steel Tee
ASTM A420 WPL6 Reducing Tee
SA420 WPL6 Tee
LTCS Reducer
WPL6 Buttweld Eccentric Reducer
A420 Low Temp Concentric Reducer
ASTM A420 Gr WPL6 End Cap
A420 Grade WPL6 End Cap
Low Temp Carbon Steel End Cap
Astm A420 Wpl6 Buttweld Pipe Fittings
Astm A420 Wpl6 Pipe Fittings
A420 WPL6 Fitting
WPL6 Fittings
LTCS Fittings
A420 Low Temp Buttweld Fittings
Low Temperature Carbon Steel Fittings
A420 WPL6 Low Temp Carbon Steel Fittings
A420 Wpl6 LTCS Pipe Fitttings
Normal Pipe Size | Weight LBS | Weight Kilogram |
1/2 | 0.18 | 0.08 |
3/4 | 0.19 | 0.09 |
1 | 0.4 | 0.18 |
1.1/4 | 0.6 | 0.27 |
1.1/2 | 0.9 | 0.41 |
2 | 1.6 | 0.73 |
2.1/2 | 3.25 | 1.47 |
3 | 5 | 2.27 |
3.1/2 | 6.75 | 3.06 |
4 | 9 | 4.08 |
5 | 15 | 6.8 |
6 | 24.5 | 11.11 |
8 | 50 | 22.68 |
10 | 88 | 39.92 |
12 | 125 | 56.7 |
Advantage Of Low Temperature Carbon Steel Fittings
ASTM A420 WPL6 Elbow Dimensions
NPS | Outside Diameter Of (D) |
90 Deg LR (A) |
45 Deg LR (B) |
90 Deg 3D (A) |
45 Deg 3D (B) |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 | ||
3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
1.1/4 | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
1.1/2 | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
2.1/2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
3.1/2 | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 |
32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
SA420 WPL6 Eccentric Reducer Dimensions
Diameter | O.D. Of | End-End |
||
D1*D2 | ||||
DN | Normal Pipe Size | Series (A) | Series (B) | (H) |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9×21.3 | 25×18 | 38 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26.9×17.3 | 25×14 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7×26.9 | 32×25 | 51 |
25*15 | 1*1/2 | 33.7*21.3 | 32*18 | 51 |
32*25 | 1.1/4*1 | 42.4*33.7 | 38*32 | 51 |
32*20 | 1.1/4*3/4 | 42.4*26.9 | 38*25 | 51 |
32*15 | 1.1/4*1/2 | 42.4*21.3 | 38*18 | 51 |
40*32 | 1.1/2*1.1/4 | 48.3*42.4 | 45*38 | 64 |
40*25 | 1.1/2*1 | 48.3*33.7 | 45*32 | 64 |
40*20 | 1.1/2*3/4 | 48.3*26.9 | 45*25 | 64 |
40*15 | 1.1/2*1/2 | 48.3*21.3 | 45*18 | 64 |
50*40 | 2*1.1/2 | 60.3*48.3 | 57*45 | 76 |
50*32 | 2*1.1/4 | 60.3*42.4 | 57*38 | 76 |
50*25 | 2*1 | 60.3*33.7 | 57*32 | 76 |
50*20 | 2*3/4 | 60.3*26.9 | 57*25 | 76 |
65*50 | 2.1/2*2 | 73.0*60.3 | 76*57 | 89 |
65*40 | 2.1/2*1.1/2 | 73.0*48.3 | 76*45 | 89 |
65*32 | 2.1/2*1.1/4 | 73.0*42.4 | 76*38 | 89 |
65*25 | 2.1/2*1 | 73.0*33.7 | 76*32 | 89 |
80*65 | 3*2.1/2 | 88.9*73.0 | 89*76 | 89 |
80*50 | 3*2 | 88.9*60.3 | 89*57 | 89 |
80*40 | 3*1.1/2 | 88.9*48.3 | 89*45 | 89 |
80*32 | 3*1.1/4 | 88.9*42.4 | 89*38 | 89 |
90*80 | 3.1/2*3 | 101.6*88.9 | - | 102 |
90*65 | 3.1/2*2.1/2 | 101.6*73.0 | - | 102 |
90*50 | 3.1/2*2 | 101.6*60.3 | - | 102 |
90*40 | 3.1/2*1.1/2 | 101.6*48.3 | - | 102 |
90*32 | 3.1/2*1.1/4 | 101.6*42.4 | - | 102 |
100*90 | 4*3.1/2 | 114.3*101.6 | - | 102 |
100*80 | 4*3 | 114.3*88.9 | 108*89 | 102 |
100*65 | 4*2.1/2 | 114.3*73.0 | 108*76 | 102 |
100*50 | 4*2 | 114.3*60.3 | 108*57 | 102 |
100*40 | 4*1.1/2 | 114.3*48.3 | 108*45 | 102 |
125*100 | 5*4 | 141.3*114.3 | 133*108 | 127 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3×101.6 | - | 127 |
125*80 | 5*3 | 141.3*88.9 | 133*89 | 127 |
125*65 | 5*2.1/2 | 141.3*73.0 | 133*76 | 127 |
125*50 | 5*2 | 141.3*60.3 | 133*57 | 127 |
150*125 | 6*5 | 168.3*141.3 | 159*133 | 140 |
150*100 | 6*5 | 168.3*114.3 | 159*108 | 140 |
150*90 | 6*3.1/2 | 168.3*101.6 | - | 140 |
150*80 | 6*3 | 168.3*88.9 | 159*89 | 140 |
150*65 | 6*2.1/2 | 168.3*73.0 | 159*76 | 140 |
200*150 | 8*6 | 219.1*168.3 | 219*159 | 152 |
200*125 | 8*5 | 219.1*141.3 | 219*133 | 152 |
200*100 | 8*4 | 219.1*114.3 | 219*108 | 152 |
200*90 | 8*3.1/2 | 219.1*101.6 | - | 152 |
250*200 | 10*8 | 273.0*219.1 | 273*219 | 178 |
250*150 | 10*6 | 273.0*168.3 | 273*159 | 178 |
250*125 | 10*5 | 273.0*141.3 | 273*133 | 178 |
250*100 | 10*4 | 273.0*114.3 | 273*108 | 178 |
300*250 | 12*10 | 323.9*273.1 | 325*273 | 203 |
300*200 | 12*8 | 323.9*219.1 | 325*219 | 203 |
300*150 | 12*6 | 323.9*168.3 | 325*159 | 203 |
300*125 | 12*5 | 323.9*141.3 | 325*133 | 203 |
350*300 | 14*12 | 355.6*323.9 | 377*325 | 330 |
350*250 | 14*10 | 355.6*273.0 | 377*273 | 330 |
350*200 | 14*8 | 355.6*219.1 | 377*219 | 330 |
350*150 | 14*6 | 355.6*168.3 | 377*159 | 330 |
400*350 | 16*14 | 406.4*355.6 | 426*377 | 356 |
400*300 | 16*12 | 406.4*323.9 | 426*325 | 356 |
400*250 | 16*10 | 406.4*273.0 | 426*273 | 356 |
400*200 | 16*8 | 406.4*219.1 | 426*219 | 356 |
450*400 | 18*16 | 457*406.4 | 478*426 | 381 |
450*350 | 18*14 | 457*355.6 | 478*377 | 381 |
450*300 | 18*12 | 457*323.9 | 478*325 | 381 |
450*250 | 18*10 | 457*273.0 | 478*273 | 381 |
500*450 | 20*18 | 508*457 | 529*478 | 508 |
500*400 | 20*16 | 508*406.4 | 529*426 | 508 |
500*350 | 20*14 | 508*355.6 | 529*377 | 508 |
500*300 | 20*12 | 508*323.9 | 529*325 | 508 |
550*500 | 22*20 | 559*508 | - | 508 |
550*450 | 22*18 | 559*457 | - | 508 |
550*400 | 22*16 | 559*406.4 | - | 508 |
550*350 | 22*14 | 559*355.6 | - | 508 |
600*550 | 24*22 | 610*559 | - | 508 |
600*500 | 24*20 | 610*508 | 630*529 | 508 |
600*450 | 24*18 | 610*457 | 630*478 | 508 |
600x400 | 24×22 | 610×406.4 | 630×426 | 508 |
650×600 | 26×24 | 660×610 | - | 610 |
A420 WPL6 Large Diameter Pipe Cap Sizes
O.D. | I.D. | In Inch | 20 SCH | 40 SCH | 80 SCH | STD | XS |
Kilogram | Kilogram | Kilogram | Kilogram | Kilogram | Kilogram | Kilogram | Kilogram |
88.9 | 80 | 3 | 0.66 | 0.92 | 0.66 | 0.92 | - |
114.3 | 100 | 4 | 1.17 | 1.67 | 1.17 | 1.67 | - |
141.3 | 125 | 5 | 1.91 | 2.78 | 1.91 | 2.78 | - |
168.3 | 150 | 6 | 2.9 | 4.47 | 2.9 | 4.47 | - |
219.1 | 200 | 8 | 4.09 | 5.19 | 8.05 | 5.19 | 8.05 |
273 | 250 | 10 | 6.36 | 9.15 | 12.5 | 9.15 | 12.5 |
323.8 | 300 | 12 | 9.08 | 14.4 | 26.8 | 13.2 | 17.3 |
355.6 | 350 | 14 | 13.2 | 18.8 | 34.5 | 15.9 | 20.4 |
406.4 | 400 | 16 | 16.8 | 26.7 | 47.7 | 20.4 | 26.3 |
457.2 | 450 | 18 | 24.8 | 41.8 | 67.7 | 25.9 | 33.6 |
508 | 500 | 20 | 32.2 | 54.9 | 91.3 | 32.2 | 42.7 |
558.8 | 550 | 22 | 37.7 | 49.9 | - | - | - |
609.6 | 600 | 24 | 46.3 | 93.1 | 155 | 46.3 | 59.5 |
Chemical Composition Of ASTM A420 WPL6 Pipe Fittings
Element | Composition, wt.% |
---|---|
Si | 0.15-0.40 |
Ni | ≤0.40 |
Cr | ≤0.30 |
V | 0.08 |
C | ≤0.30 |
Mn | 0.50-1.35 |
P | ≤0.035 |
S | ≤0.040 |
Mo | ≤0.12 |
Cu | ≤0.40 |
Nb | ≤0.02 |
Allowable Stresses acc. to ASME B31.3
Temperature °F | S, ksi |
---|---|
-50~100 | 20.0 |
200 | 20.0 |
300 | 20.0 |
400 | 19.9 |
500 | 19.0 |
600 | 17.9 |
650 | 17.3 |
700 | 16.7 |
750 | 13.9 |
800 | 11.4 |
850 | 8.7 |
900 | 5.9 |
950 | 4.0 |
1000 | 2.5 |
Impact Test Properties Of WPL6 Fittings
Charpy Impact Requirements for A420 WPL6, WPL9, and WPL3 | ||||
---|---|---|---|---|
Size of Specimen | A* | B* | ||
mm | ft·lbf | J | ft·lbf | J |
10 by 10.0 | 13 | 17.6 | 10 | 13.6 |
10 by 7.5 | 10 | 13.6 | 8 | 10.8 |
10 by 5.0 | 7 | 9.5 | 5 | 7.0 |
10 by 2.5 | 4 | 5.4 | 3 | 4.1 |