Table of content
ASME B16.9 Reducer
Size
SCH
ASTM
ASME
Stainless Steel Reducer Specification
Specifications | ASME B16.9 Reducer |
---|---|
Types Of Schedule | SCH 5S To SCH XXS |
manufacturer Types | Big diameter Reducer Large diameter Reducer Small size Reducer |
Types Of Buttweld Reducer manufacturer in UAE | Buttweld Reducer ( Concentric & Eccentric Reducers) |
Size Of Manufacturer | BW (Buttweld) 1½" NB to 80" NB SMLS (Seamless) 4” to 24” Weld (Welded) 2” to 36” |
Standard | MSS SP-75 ASME B16.9 DIN 2616 JIS B2312 |
Available Coating | Oil Black Paint Yellow Transparent Anti-rust Paint Zinc Plated Cold and Hot Dip Galvanized |
Fittings Connection Types | Buttweld/ Welded |
Description | Price In US ($) |
---|---|
DN 400X350, SCH XS, Carbon Steel, WPL6, Concentric Reducers, BW | US $ 268.51 Per KG |
DN 300X200, SCH 120, Carbon Steel, SA 420 GR WPL6, Eccentric Reducers, Buttweld | US $ 508.75 Per KG |
DN 100X40, Carbon Steel, Concentric Reducers, SCH XS/80, SA234 GR.WPB | US $ 8.35 Per PCS |
A234 GR. WPB, CS Concentric Reducers SCH 40, DN 150*100 | US $ 100.79 Per KG |
DN 100X40, Concentric Reducers, Carbon Steel, SCH XS/80, SA234 GR.WPB | US $ 47.34 Per KG |
A234 GR. WPB DN 200*150 CS, CONCENTRIC REDUCE, SCH 40 | US $ 158.09 Per KG |
Eccentric Reducers, SA 420 GR.WPL6 DN 300X200,SCH 120, BUTTWELD | US $ 508.75 Per KG |
SCH 40X80, DN 80X50, Eccentric Reducers, SA234 GR.WPB | US $ 8.35 Per PCS |
ASME B16.9 Concentric Reducers
Buttweld Concentric Reducers
Aluminum Concentric Reducers
Grooved Concentric Reducers
Carbon Steel Concentric Reducers
Copper Concentric Reducers
Mild Steel Eccentric Reducers
ASME B16.9 Eccentric Reducers
Ductile Iron Eccentric Reducers
Stainless Steel Eccentric Reducers
Carbon Steel Eccentric Reducers
SS Pipe Reducers
Con Reducer
Stainless Steel Pipe Reducer Fittings
Ecc Reducers
Concentric Reducer
Normal Pipe Size | Outside Diameter Of (D) |
Outside Diameter Of (D1) |
Length Of (H) |
3/4 - 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 |
1 - 1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 |
1 - 3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 |
1.1/4 - 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 |
1.1/4 - 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 |
1.1/4 - 1 | 42.2 | 33.4 | 51 |
1.1/2 - 1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 |
1.1/2 - 3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 |
1.1/2 - 1 | 48.3 | 33.4 | 64 |
1.1/2 - 1.1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 |
2 - 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 |
2 - 1 | 60.3 | 33.4 | 76 |
2 - 1.1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 |
2 - 1.1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 |
2.1/2 - 1 | 73 | 33.4 | 89 |
2.1/2 - 1.1/4 | 73 | 42.2 | 89 |
2.1/2 - 1.1/2 | 73 | 48.3 | 89 |
2.1/2 - 2 | 73 | 60.3 | 89 |
3 - 1.1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 |
3 - 1.1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 |
3 - 2 | 88.9 | 60.3 | 89 |
3 - 2.1/2 | 88.9 | 73 | 89 |
3.1/2 - 1.1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 |
3.1/2 - 1.1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 |
3.1/2 - 2 | 101.6 | 60.3 | 102 |
3.1/2 - 2.1/2 | 101.6 | 73 | 102 |
3.1/2 - 3 | 101.6 | 88.9 | 102 |
4 - 1.1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 |
4 - 2 | 114.3 | 60.3 | 102 |
4 - 2.1/2 | 114.3 | 73 | 102 |
4 - 3 | 114.3 | 88.9 | 102 |
4 - 3.1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 |
5 - 2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
5 - 2.1/2 | 141.3 | 73 | 127 |
5 - 3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
5 - 3.1/2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
5 - 4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
6 - 2.1/2 | 168.3 | 73 | 140 |
6 - 3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
6 - 3.1/2 | 168.3 | 101.6 | 140 |
6 - 4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
6 - 5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
8 - 3.1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
8 - 4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
8 - 5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
8 - 6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
10 - 4 | 273 | 114.3 | 178 |
10 - 5 | 273 | 141.3 | 178 |
10 - 6 | 273 | 168.3 | 178 |
10 - 8 | 273 | 219.1 | 178 |
12 - 5 | 323.9 | 141.3 | 203 |
12 - 6 | 323.9 | 168.3 | 203 |
12 - 8 | 323.9 | 219.1 | 203 |
12 - 10 | 323.9 | 273 | 203 |
14 - 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
14 - 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
14 - 10 | 355.6 | 273 | 330 |
14 - 12 | 355.6 | 323.9 | 330 |
16 - 8 | 406.4 | 219 | 356 |
16 - 10 | 406.4 | 273 | 356 |
16 - 12 | 406.4 | 323.9 | 356 |
16 - 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
18 - 10 | 457 | 273 | 381 |
18 - 12 | 457 | 323.9 | 381 |
18 - 14 | 457 | 355.6 | 381 |
18 - 16 | 457 | 406.4 | 381 |
20 - 12 | 508 | 323.9 | 508 |
20 - 14 | 508 | 355.6 | 508 |
20 - 16 | 508 | 406.4 | 508 |
20 - 18 | 508 | 457 | 508 |
22 - 14 | 559 | 355.6 | 508 |
22 - 16 | 559 | 406.4 | 508 |
22 - 18 | 559 | 457 | 508 |
22 - 20 | 559 | 508 | 508 |
24 - 16 | 610 | 406.4 | 508 |
24 - 18 | 610 | 457 | 508 |
24 - 20 | 610 | 508 | 508 |
24 - 22 | 610 | 559 | 508 |
26 - 18 | 660 | 457 | 610 |
26 - 20 | 660 | 508 | 610 |
26 - 22 | 660 | 559 | 610 |
26 - 24 | 660 | 610 | 610 |
28 - 18 | 711 | 457 | 610 |
28 - 20 | 711 | 508 | 610 |
28 - 24 | 711 | 610 | 610 |
28 - 26 | 711 | 660 | 610 |
30 - 20 | 762 | 508 | 610 |
30 - 24 | 762 | 610 | 610 |
30 - 26 | 762 | 660 | 610 |
30 - 28 | 762 | 711 | 610 |
32 - 24 | 813 | 610 | 610 |
32 - 26 | 813 | 660 | 610 |
32 - 28 | 813 | 711 | 610 |
32 - 30 | 813 | 762 | 610 |
34 - 24 | 864 | 610 | 610 |
34 - 26 | 864 | 660 | 610 |
34 - 30 | 864 | 762 | 610 |
34 - 32 | 864 | 813 | 610 |
36 - 24 | 914 | 610 | 610 |
36 - 26 | 914 | 660 | 610 |
36 - 30 | 914 | 762 | 610 |
36 - 32 | 914 | 813 | 610 |
36 - 34 | 914 | 864 | 610 |
38 - 26 | 965 | 660 | 610 |
38 - 28 | 965 | 711 | 610 |
38 - 30 | 965 | 762 | 610 |
38 - 32 | 965 | 813 | 610 |
38 - 34 | 965 | 864 | 610 |
38 - 36 | 965 | 914 | 610 |
40 - 30 | 1016 | 762 | 610 |
40 - 32 | 1016 | 813 | 610 |
40 - 34 | 1016 | 864 | 610 |
40 - 36 | 1016 | 914 | 610 |
40 - 38 | 1016 | 965 | 610 |
ASME B16 9 Eccentric Reducer Dimensions
Diameter | O.D. Of | End-End |
||
D1*D2 | ||||
DN | Normal Pipe Size | Series (A) | Series (B) | (H) |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9×21.3 | 25×18 | 38 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26.9×17.3 | 25×14 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7×26.9 | 32×25 | 51 |
25*15 | 1*1/2 | 33.7*21.3 | 32*18 | 51 |
32*25 | 1.1/4*1 | 42.4*33.7 | 38*32 | 51 |
32*20 | 1.1/4*3/4 | 42.4*26.9 | 38*25 | 51 |
32*15 | 1.1/4*1/2 | 42.4*21.3 | 38*18 | 51 |
40*32 | 1.1/2*1.1/4 | 48.3*42.4 | 45*38 | 64 |
40*25 | 1.1/2*1 | 48.3*33.7 | 45*32 | 64 |
40*20 | 1.1/2*3/4 | 48.3*26.9 | 45*25 | 64 |
40*15 | 1.1/2*1/2 | 48.3*21.3 | 45*18 | 64 |
50*40 | 2*1.1/2 | 60.3*48.3 | 57*45 | 76 |
50*32 | 2*1.1/4 | 60.3*42.4 | 57*38 | 76 |
50*25 | 2*1 | 60.3*33.7 | 57*32 | 76 |
50*20 | 2*3/4 | 60.3*26.9 | 57*25 | 76 |
65*50 | 2.1/2*2 | 73.0*60.3 | 76*57 | 89 |
65*40 | 2.1/2*1.1/2 | 73.0*48.3 | 76*45 | 89 |
65*32 | 2.1/2*1.1/4 | 73.0*42.4 | 76*38 | 89 |
65*25 | 2.1/2*1 | 73.0*33.7 | 76*32 | 89 |
80*65 | 3*2.1/2 | 88.9*73.0 | 89*76 | 89 |
80*50 | 3*2 | 88.9*60.3 | 89*57 | 89 |
80*40 | 3*1.1/2 | 88.9*48.3 | 89*45 | 89 |
80*32 | 3*1.1/4 | 88.9*42.4 | 89*38 | 89 |
90*80 | 3.1/2*3 | 101.6*88.9 | - | 102 |
90*65 | 3.1/2*2.1/2 | 101.6*73.0 | - | 102 |
90*50 | 3.1/2*2 | 101.6*60.3 | - | 102 |
90*40 | 3.1/2*1.1/2 | 101.6*48.3 | - | 102 |
90*32 | 3.1/2*1.1/4 | 101.6*42.4 | - | 102 |
100*90 | 4*3.1/2 | 114.3*101.6 | - | 102 |
100*80 | 4*3 | 114.3*88.9 | 108*89 | 102 |
100*65 | 4*2.1/2 | 114.3*73.0 | 108*76 | 102 |
100*50 | 4*2 | 114.3*60.3 | 108*57 | 102 |
100*40 | 4*1.1/2 | 114.3*48.3 | 108*45 | 102 |
125*100 | 5*4 | 141.3*114.3 | 133*108 | 127 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3×101.6 | - | 127 |
125*80 | 5*3 | 141.3*88.9 | 133*89 | 127 |
125*65 | 5*2.1/2 | 141.3*73.0 | 133*76 | 127 |
125*50 | 5*2 | 141.3*60.3 | 133*57 | 127 |
150*125 | 6*5 | 168.3*141.3 | 159*133 | 140 |
150*100 | 6*5 | 168.3*114.3 | 159*108 | 140 |
150*90 | 6*3.1/2 | 168.3*101.6 | - | 140 |
150*80 | 6*3 | 168.3*88.9 | 159*89 | 140 |
150*65 | 6*2.1/2 | 168.3*73.0 | 159*76 | 140 |
200*150 | 8*6 | 219.1*168.3 | 219*159 | 152 |
200*125 | 8*5 | 219.1*141.3 | 219*133 | 152 |
200*100 | 8*4 | 219.1*114.3 | 219*108 | 152 |
200*90 | 8*3.1/2 | 219.1*101.6 | - | 152 |
250*200 | 10*8 | 273.0*219.1 | 273*219 | 178 |
250*150 | 10*6 | 273.0*168.3 | 273*159 | 178 |
250*125 | 10*5 | 273.0*141.3 | 273*133 | 178 |
250*100 | 10*4 | 273.0*114.3 | 273*108 | 178 |
300*250 | 12*10 | 323.9*273.1 | 325*273 | 203 |
300*200 | 12*8 | 323.9*219.1 | 325*219 | 203 |
300*150 | 12*6 | 323.9*168.3 | 325*159 | 203 |
300*125 | 12*5 | 323.9*141.3 | 325*133 | 203 |
350*300 | 14*12 | 355.6*323.9 | 377*325 | 330 |
350*250 | 14*10 | 355.6*273.0 | 377*273 | 330 |
350*200 | 14*8 | 355.6*219.1 | 377*219 | 330 |
350*150 | 14*6 | 355.6*168.3 | 377*159 | 330 |
400*350 | 16*14 | 406.4*355.6 | 426*377 | 356 |
400*300 | 16*12 | 406.4*323.9 | 426*325 | 356 |
400*250 | 16*10 | 406.4*273.0 | 426*273 | 356 |
400*200 | 16*8 | 406.4*219.1 | 426*219 | 356 |
450*400 | 18*16 | 457*406.4 | 478*426 | 381 |
450*350 | 18*14 | 457*355.6 | 478*377 | 381 |
450*300 | 18*12 | 457*323.9 | 478*325 | 381 |
450*250 | 18*10 | 457*273.0 | 478*273 | 381 |
500*450 | 20*18 | 508*457 | 529*478 | 508 |
500*400 | 20*16 | 508*406.4 | 529*426 | 508 |
500*350 | 20*14 | 508*355.6 | 529*377 | 508 |
500*300 | 20*12 | 508*323.9 | 529*325 | 508 |
550*500 | 22*20 | 559*508 | - | 508 |
550*450 | 22*18 | 559*457 | - | 508 |
550*400 | 22*16 | 559*406.4 | - | 508 |
550*350 | 22*14 | 559*355.6 | - | 508 |
600*550 | 24*22 | 610*559 | - | 508 |
600*500 | 24*20 | 610*508 | 630*529 | 508 |
600*450 | 24*18 | 610*457 | 630*478 | 508 |
600x400 | 24×22 | 610×406.4 | 630×426 | 508 |
650×600 | 26×24 | 660×610 | - | 610 |
Carbon Steel Reducer Tolerance
SS Eccentric Reducer Weight Chart
Normal Pipe Size | Weight In LBS | Weight In KG |
3/4-1/2 | 0.17 | 0.08 |
3/4-3/8 | 0.15 | 0.07 |
1-3/4 | 0.4 | 0.18 |
1-1/2 | 0.4 | 0.18 |
1.1/4-1 | 0.5 | 0.23 |
1.1/4-3/4 | 0.4 | 0.18 |
1.1/4-1/2 | 0.4 | 0.18 |
1.1/2-1.1/4 | 0.7 | 0.32 |
1.1/2-1 | 0.62 | 0.28 |
1.1/2-3/4 | 0.54 | 0.24 |
1.1/2-1/2 | 0.5 | 0.23 |
2-1.1/2 | 0.9 | 0.41 |
2-1.1/4 | 0.84 | 0.38 |
2-1 | 0.76 | 0.34 |
2-3/4 | 0.7 | 0.32 |
2.1/2-2 | 1.5 | 0.68 |
2.1/2-1.1/2 | 1.38 | 0.63 |
2.1/2-1.1/4 | 1.25 | 0.57 |
2.1/2-1 | 1.25 | 0.57 |
3-2.1/2 | 2 | 0.91 |
3-2 | 1.8 | 0.82 |
3-1.1/2 | 1.7 | 0.77 |
3-1.1/4 | 1.6 | 0.73 |
3.1/2-3 | 3.15 | 1.43 |
3.1/2-2.1/2 | 2.88 | 1.31 |
3.1/2-2 | 2.75 | 1.25 |
3.1/2-1.1/2 | 2.5 | 1.13 |
3.1/2-1.1/4 | 2.4 | 1.09 |
4-3.1/2 | 3.5 | 1.59 |
4-3 | 3.38 | 1.53 |
4-2.1/2 | 3.25 | 1.47 |
4-2 | 3 | 1.36 |
4-1.1/2 | 2.88 | 1.31 |
5-4 | 6 | 2.72 |
5-3.1/2 | 5.75 | 2.61 |
5-3 | 5.5 | 2.49 |
5-2.1/2 | 5.25 | 2.38 |
5-2 | 5 | 2.27 |
6-5 | 8.5 | 3.86 |
6-4 | 8.25 | 3.74 |
6-3.1/2 | 8.25 | 3.74 |
6-3 | 8 | 3.63 |
6-2.1/2 | 7.25 | 3.29 |
8-6 | 13.2 | 5.99 |
8-5 | 12 | 5.44 |
8-4 | 11 | 4.99 |
8-3.1/2 | 11 | 4.99 |
10-8 | 22 | 9.98 |
10-6 | 21.5 | 9.75 |
10-5 | 21 | 9.53 |
10-4 | 20 | 9.07 |
12-10 | 34 | 15.42 |
12-8 | 32 | 14.51 |
12-6 | 31 | 14.06 |
12-5 | 30 | 13.61 |
14-12 | 60 | 27.22 |
14-10 | 59.2 | 26.85 |
14-8 | 58.5 | 26.54 |
14-6 | 58 | 26.31 |
16-14 | 71 | 32.21 |
16-12 | 70 | 31.75 |
16-10 | 69.5 | 31.52 |
16-8 | 68.5 | 31.07 |
16-6 | - | - |
18-16 | 85 | 38.56 |
18-14 | 84 | 38.1 |
18-12 | 83 | 37.65 |
18-10 | 82 | 37.19 |
18-8 | - | - |
20-18 | 125 | 56.7 |
20-16 | 124 | 56.25 |
20-14 | 122 | 55.34 |
20-12 | 120 | 54.43 |
20-10 | - | - |
20-8 | - | - |
22-20 | 142 | 64.41 |
22-18 | 138 | 62.6 |
22-16 | 131 | 59.42 |
22-14 | 123 | 55.79 |
22-12 | - | - |
22-10 | - | - |
24-22 | - | - |
24-20 | 150 | 68.04 |
24-18 | 148 | 67.13 |
24-16 | 145 | 65.77 |
24-14 | - | - |
24-12 | - | - |
24-10 | - | - |
26-24 | 207 | 93.89 |
26-22 | 200 | 90.72 |
26-20 | 190 | 86.18 |
26-18 | 182 | 82.55 |
26-16 | - | - |
26-14 | - | - |
26-12 | - | - |
28-26 | 224 | 101.6 |
28-24 | 216 | 97.98 |
28-22 | 210 | 95.25 |
28-20 | 199 | 90.26 |
30-28 | 241 | 109.32 |
30-26 | 232 | 105.23 |
30-24 | 224 | 101.6 |
30-22 | 220 | 99.79 |
30-20 | 220 | 99.79 |
ASME B16 9 Concentric Reducer Weight