“U” Shape Pipe Cap
used to seal an open end of a pipe
Table of content
ASME B16.9 Pipe Cap
Size
SCH
ASTM
ASME
Available Shapes Of Stainless Steel Buttweld Caps
“U” Shape Pipe Cap
Rectangular End Cap
Square End Cap
ANSI B16.9 End Cap Specification
Specifications | ASME B16.9 Pipe End |
---|---|
Standard | ASME B16.9 EN 10253-2 DIN 2617 |
Joint Type | Seamless / Butt-Weld/ Welded/ Fabricated |
Size Of Manufacturer | BW (Buttweld) 1½" NB to 80" NB SMLS (Seamless) 4” to 24” Weld (Welded) 2” to 36” |
Fittings Connection Types | Buttweld/ Seamless/ Welded |
Types Of Schedule | SCH 5S To SCH XXS |
Available Coating | Oil Black Paint Yellow Transparent Anti-rust Paint Zinc Plated Cold and Hot Dip Galvanized |
Types Of Buttweld End Cap manufacturer in UAE | Buttweld Cap (Square Cap/ Round Cap/ Rectangular Cap/ “U” Shape Cap/ “I” Shape Cap/ Oval End Cap) |
Product Description | Price |
---|---|
PIPE FITTING, 4.000IN, BUTTWELD CAP, DUPLEX STAINLESS STEEL | US $26.29 Per PCS |
BUTTWELD CAP, 0.750IN, HASTELLOY C- 276 PER ASTM B366 | US $277.92 Per KG |
1.500IN, CAP, BUTTWELD, INCONEL 600 PER ASTM B366 | US $178.13 Per KG |
PIPE FITTINGS - 0.750IN, CAP, BUTTWELD | US $17.13 Per PCS |
ASTM A234 WPB, ASME B16.9:CAP, SCH80 WPB | US $4040.44 Per KG |
6 Inch, XXS, CAP, Buttweld | US $22.52 Per KG |
10 Inch, SCH80, CAP, A234 WPB | US $1036.55 Per KG |
SEAMLESS, BUTTWELD FITTINGS, 4 XXS, CAP | US $143.56 Per KG |
SEAMLESS, BW FITTINGS :10" SCH40 CAP | US $573.80 Per KG |
SEAMLESS, BW FITTINGS :8" SCH120 CAP | US $315.65 Per KG |
SEAMLESS, BW FITTINGS :8" SCH20 CAP | US $78.66 Per PCS |
SEAMLESS, BW FITTINGS :10" SCH120 CAP | US $312.52 Per KG |
SEAMLESS, BW FITTINGS : 6" SCH160 CAP | US $267.06 Per KG |
Butt Weld Pipe Caps
Carbon Steel Buttweld Caps
ASME B16.9 Cap
Square End Caps
Stainless Steel End Caps For Pipes
Wall End Caps
Large Diameter Steel Pipe End Caps
3 Inch Steel Pipe Caps
SS End Caps
Pipe End Caps
Aluminium End Caps
Exhaust Pipe End Caps
Galvanized Pipes End Cap
Copper Pipes End Caps
Seamless Pipes End Caps
Carbon Steel Weld Caps Beveled Ends
NPS Of Caps | Outside Diameter at Bevel | Center-To-End | |||
(D) | (C) | (M) | |||
(DN) | (Inch) | (Series A) | (Series B) | ||
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 25 | - |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 29 | - |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 38 | - |
32 | 11/4 | 42.4 | 38 | 48 | - |
40 | 11/2 | 48.3 | 45 | 57 | - |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 64 | - |
65 | 21/2 | 76.1(73) | 76 | 76 | - |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 86 | - |
90 | 31/2 | 101.6 | ― | 95 | - |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 105 | - |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 124 | - |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 143 | - |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 178 | - |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 216 | - |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 254 | - |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 279 | - |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 305 | - |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 343 | - |
500 | 20 | 508.0 | 529 | 381 | - |
550 | 22 | 559 | ― | 419 | - |
600 | 24 | 610 | 630 | 432 | - |
650 | 26 | 660 | ― | 495 | - |
700 | 28 | 711 | 720 | 521 | - |
750 | 30 | 762 | ― | 559 | - |
800 | 32 | 813 | 820 | 597 | - |
850 | 34 | 864 | ― | 635 | - |
900 | 36 | 914 | 920 | 673 | - |
950 | 38 | 965 | ― | 711 | - |
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 749 | - |
1050 | 42 | 1067 | ― | 762 | 711 |
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 813 | 762 |
1150 | 46 | 1168 | ― | 851 | 800 |
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 889 | 83 |
ASME B16.9 Pipe Cap Dimensions
O.D. | size Or High Of End Cap | W.T. Of ('E') | ||
(DN) | (NPS) | (E) | (E1) | (E) |
15 | 1/2 | 25 | 25 | 3.73 |
20 | 3/4 | 25 | 25 | 3.91 |
25 | 1 | 38 | 38 | 4.55 |
32 | 11/4 | 38 | 38 | 4.85 |
40 | 11/2 | 38 | 38 | 5.08 |
50 | 2 | 38 | 44 | 5.54 |
65 | 21/2 | 38 | 51 | 7.01 |
80 | 3 | 51 | 64 | 7.62 |
90 | 31/2 | 64 | 76 | 8.08 |
100 | 4 | 64 | 76 | 8.56 |
125 | 5 | 76 | 89 | 9.53 |
150 | 6 | 89 | 102 | 10.97 |
200 | 8 | 102 | 127 | 12.7 |
250 | 10 | 127 | 152 | 12.7 |
300 | 12 | 152 | 178 | 12.7 |
350 | 14 | 165 | 191 | 12.7 |
400 | 16 | 178 | 203 | 12.7 |
450 | 18 | 203 | 229 | 12.7 |
500 | 20 | 229 | 254 | 12.7 |
550 | 22 | 254 | 254 | 12.7 |
600 | 24 | 267 | 305 | 12.7 |
650 | 26 | 267 | ||
700 | 28 | 267 | ||
750 | 30 | 267 | ||
800 | 32 | 267 | ||
850 | 34 | 267 | ||
900 | 36 | 267 | ||
950 | 38 | 305 | ||
1000 | 40 | 305 | ||
1050 | 42 | 305 | ||
1100 | 44 | 343 | ||
1150 | 46 | 343 | ||
1200 | 48 | 343 |
Stainless Steel End Cap Tolerance
Diameter Of ASME B16.9 End Cap | Wall thickness (WT) | (L) | Description |
---|---|---|---|
609.6 | 4 | 135 | DIN 28011 |
508 | 4 | 120 | DIN 28011 |
506 | 3 | 120 | EN 10253-3 |
456 | 3 | 108 | EN 10253-3 |
406.4 | 3 | 100 | DIN 28011 |
406.4 | 3 | 178 | EN 10253-4 |
406 | 3 | 98 | EN 10253-3 |
356 | 3 | 79 | EN 10253-3 |
355.6 | 3 | 87 | DIN 28011 |
355.6 | 3 | 165 | EN 10253-4 |
323.9 | 3 | 72 | EN 10253-4 |
323.9 | 3 | 84 | DIN 28011 |
323.9 | 3 | 152 | EN 10253-4 |